Not logged in | Log in
Name | PaFaWag 5B/6B | |
VIN | 5 | |
Built | 1962 | |
Scrapped | 2016 | |
Owners | ||
1962 | 2001 | PKP Polska |
2001 | 2009 | PKP PR Polska |
2009 | 2016 | Polregio Polska |
Vehicle Numbers | ||
Year Of Get | Year Of Remove | Vehicle Number |
1962 | 2001 | EN57-005 / PKP |
1962 | 2001 | EN57-005 / PKP |
2001 | 2009 | EN57-005 / PKP PR |
2001 | 2009 | EN57-005 / PKP PR |
2009 | 2016 | EN57-005 / Polregio |
2009 | 2016 | EN57-005 / Polregio |
Other Information | ||
Data dopuszczenia do eksploatacji - 17 maja 1962. |