Not logged in | Log in
Name | ASEA Rc5 | |
VIN | 1955 | |
Built | 1984 | |
Scrapped | ||
Owners | ||
1984 | 2000 | Statens Järnvägar Sverige |
2001 | SJ Sverige | |
Vehicle Numbers | ||
Year Of Get | Year Of Remove | Vehicle Number |
1984 | 1993 | Rc5 1361 / Statens Järnvägar |
1993 | 2000 | Rc6 1361 / Statens Järnvägar |
2001 | Rc6 1361 / SJ | |
Other Information | ||
Przebudowa Rc5->Rc6 w pierwszej połowie lat 90. poprzez zwiększenie Vmax z 135 km/h do 160 km/h |