Not logged in | Log in
Name | PaFaWag 5B-6B | |
VIN | 56 | |
Built | 1977 | |
Scrapped | ||
Owners | ||
1977 | 2001 | PKP Polska |
2001 | 2009 | PKP PR Polska |
2009 | 2011 | Polregio Polska |
2011 | KŚ Polska | |
Vehicle Numbers | ||
Year Of Get | Year Of Remove | Vehicle Number |
1977 | 2001 | EN57-1178 / PKP |
1977 | 2001 | EN57-1178 / PKP |
2001 | 2009 | EN57-1178 / PKP PR |
2001 | 2009 | EN57-1178 / PKP PR |
2009 | 2011 | EN57-1178 / Polregio |
2009 | 2011 | EN57-1178 / Polregio |
2011 | EN57-1178 / KŚ | |
2011 | EN57-1178 / KŚ | |
2018 | EN57AKŚ-1178 / KŚ | |
2018 | EN57AKŚ-1178 / KŚ | |
Other Information | ||
Naprawa główna i modernizacja dla KŚ ukończona 17.12.2011r przez NEWAG. |