Not logged in | Log in
Name | FWŚ / WMD Krośniewice 1Aw/M | |
VIN | 28 | |
Built | 1957 | |
Scrapped | ||
Owners | ||
1957 | 2001 | PKP Polska |
2001 | KrKD Polska | |
Vehicle Numbers | ||
Year Of Get | Year Of Remove | Vehicle Number |
? | 2001 | MBxd1-168 / PKP |
1957 | ? | Bxhpi 1719 / PKP |
2001 | MBxd1-168 / KrKD | |
Other Information | ||
Nie jest to produkt Konstalu; te 1Mw powstały z przebudowy świdnickich 1Aw na motorowe w warszatach KD Krośniewice. Konstal wyprodukował wagony MBxd1 201-22 |