Not logged in | Log in
Name | FabLok 9D | |
VIN | 5428 | |
Built | 1963 | |
Scrapped | 1976 | |
Owners | ||
1963 | 1971 | PKP Polska |
1971 | 1976 | Koleje przemysłowe PL Polska |
Vehicle Numbers | ||
Year Of Get | Year Of Remove | Vehicle Number |
1963 | 1971 | SM25-003 / PKP |
1963 | 1971 | SM25-003 / PKP |
1971 | 1976 | SM25-003 / Koleje przemysłowe PL |
1971 | 1976 | SM25-003 / Koleje przemysłowe PL |
Other Information | ||
przyjęta 10.07.1963 skreślona 22.09.1971 1971-1972 Fabryka Opakowań Blaszanych Brzesko 1972-1976 P. Prod. Kruszywa i Usług Geolog. Rzeszów |