Not logged in | Log in
Name | БМЗ TЭM2 | |
VIN | TЭM2-016 | |
Built | 1975 | |
Scrapped | ||
Owners | ||
1975 | 1997 | Koleje przemysłowe PL Polska |
1997 | 2001 | Spedkol Polska |
2001 | 2009 | PCC Spedkol Polska |
2009 | 2010 | DB Schenker Rail Spedkol Polska |
2010 | 2015 | DB SRP Polska |
2015 | 2017 | TTLOG Polska |
2017 | ID / Cargounit Polska | |
Vehicle Numbers | ||
Year Of Get | Year Of Remove | Vehicle Number |
1975 | 1997 | TEM2-016 / Koleje przemysłowe PL |
1997 | 2001 | TEM2-016 / Spedkol |
2001 | 2009 | TEM2-016 / PCC Spedkol |
2009 | 2010 | TEM2-016 / DB Schenker Rail Spedkol |
2010 | 2015 | TEM2-016 / DB SRP |
2015 | 2017 | TEM2-016 / TTLOG |
2017 | TEM2-016 / ID / Cargounit | |
Rental | ||
Year | Rented by | |
2018 | PKP Cargo Service | |
Other Information | ||
1975 r. Zakłady Chemiczne "Blachownia" Kędzierzyn Koźle Pod koniec 2016 - przetarg na sprzedaż ogłoszony przez Track Tec |