Not logged in | Log in
Name | PaFaWag 5Bm/6Bm | |
VIN | 714 | |
Built | 1991 | |
Scrapped | 2021 | |
Owners | ||
1991 | 2001 | PKP Polska |
2001 | 2004 | PKP PR Polska |
2005 | 2021 | KM Polska |
Vehicle Numbers | ||
Year Of Get | Year Of Remove | Vehicle Number |
1991 | 2001 | EN57-1904 / PKP |
2001 | 2004 | EN57-1904 / PKP PR |
2005 | 2021 | EN57-1904 / KM |
Other Information | ||
Skreślona ze stanu w dniu 25.03.2021 roku |