Not logged in | Log in
Name | БМЗ TЭM2 | |
VIN | ||
Built | 1976 | |
Scrapped | ||
Owners | ||
1976 | 2001 | PKP Polska |
2001 | PKP Cargo Polska | |
NVR | ||
Year Of Get | Year Of Remove | NVR |
2019 | 92 51 3 630 487-8 | |
Vehicle Numbers | ||
Year Of Get | Year Of Remove | Vehicle Number |
1976 | 2001 | SM48-024 / PKP |
2001 | 2019 | SM48-024 / PKP Cargo |
2019 | ST48-060 / PKP Cargo | |
Other Information | ||
Lokomotywa jeździ na torze 1520 mm. Data ostatniej naprawy głównej: 08.02.1990. Data ostatniej naprawy rewizyjnej: 29.04.2011. Data ważności świadectwa do: 28.04.2017. Od kwietnia 2019 w Braniewie na torze 1520 |