Not logged in | Log in
Name | Hartmann BR 99 | |
VIN | 3593 | |
Built | 1912 | |
Scrapped | ||
Owners | ||
1912 | 1918 | ? Unknown operator D Deutschland |
1918 | 1920 | ? Unknown operator D Deutschland |
1920 | 1949 | DRB Deutschland |
1949 | 1992 | DR Deutschland |
1992 | Museumsbahn Schönheide Deutschland | |
Vehicle Numbers | ||
Year Of Get | Year Of Remove | Vehicle Number |
1912 | 1918 | 171 / ? Unknown operator D |
1918 | 1920 | 171 / ? Unknown operator D |
1920 | 1926 | Sachsen 171 / DRB |
1926 | 1949 | 99 582 / DRB |
1949 | 1970 | 99 582 / DR |
1970 | 1992 | 99 1582-8 / DR |
1992 | 1992 | 099 708-0 / DR |
1993 | 99 582 / Museumsbahn Schönheide | |
Other Information | ||
1912-1918 - Königlich Sächsische Staatseisenbahnen 1918-1920 - Sächsische Staatseisenbahnen |