Not logged in | Log in
Name | BMAG BR 01 | |
VIN | 11358 | |
Built | 1940 | |
Scrapped | ||
Owners | ||
1940 | 1949 | DRB Deutschland |
1949 | 1973 | DR Deutschland |
1974 | 1995 | ? Unknown operator D Deutschland |
1995 | 2002 | ? Unknown operator D Deutschland |
2002 | TEAG Österreich | |
Vehicle Numbers | ||
Year Of Get | Year Of Remove | Vehicle Number |
1940 | 1949 | 01 1102 / DRB |
1949 | 1968 | 01 1102 / DR |
1968 | 1973 | 012 102-0 / DR |
1974 | 1995 | 01 1102 / ? Unknown operator D |
1995 | 2002 | 01 1102 / ? Unknown operator D |
2002 | 01 1102 / TEAG | |
Other Information | ||
? Deutschland 1974-1995 - Stadt Bebra ? Deutschland 1995-2002 - K&K Eisenbahn-, Speise- und Salonwagen Betriebsgesellschaft mbH |