Not logged in | Log in
Name | ČKD T 478.3 | |
VIN | ||
Built | 1974 | |
Scrapped | ||
Owners | ||
1974 | 1993 | ČSD Česká republika |
1993 | 2002 | ŽSR Slovensko |
2002 | 2007 | ZSSK Slovensko |
2007 | 2010 | Viamont Česká republika |
2010 | 2019 | AWT Česká republika |
2019 | VCD Česká republika | |
Vehicle Numbers | ||
Year Of Get | Year Of Remove | Vehicle Number |
1974 | 1988 | T478.3059 / ČSD |
1988 | 1993 | 750 058-9 / ČSD |
1993 | 2002 | 750 059-8 / ŽSR |
2002 | 2007 | 750 059-8 / ZSSK |
2007 | 2010 | 750 059-8 / Viamont |
2010 | 2019 | 750 059-8 / AWT |
2019 | 750 059-8 / VCD | |
Other Information | ||
od 2020 jest u spolki Východočeská dráha |