Not logged in | Log in
Name | ČKD T 466.2 | |
VIN | 11660 | |
Built | 1980 | |
Scrapped | ||
Owners | ||
1980 | 1993 | ČSD Česká republika |
1993 | 2017 | ČD Česká republika |
2017 | 2021 | Unknown operator ČR Česká republika |
2021 | Metrans Rail Česká republika | |
Vehicle Numbers | ||
Year Of Get | Year Of Remove | Vehicle Number |
1980 | 1988 | T466.2201 / ČSD |
1988 | 1993 | 742 201-7 / ČSD |
1993 | 2017 | 742 201-7 / ČD |
2017 | 2021 | 742 201-7 / Unknown operator ČR |
2021 | 742 201-7 / Metrans Rail | |
Other Information | ||
2017 - 2021 u spolki Správa Ústecké dráhy |