Not logged in | Log in
Name | PaFaWag 5B/6B | |
VIN | 303 | |
Built | 1970 | |
Scrapped | ||
Owners | ||
1970 | 2001 | PKP Polska |
2001 | SKM Trójmiasto Polska | |
Vehicle Numbers | ||
Year Of Get | Year Of Remove | Vehicle Number |
1970 | 2001 | EN57-769 / PKP |
2001 | 2003 | EN57-769 / SKM Trójmiasto |
2003 | 2014 | EN71-050 / SKM Trójmiasto |
2014 | EN57AKM-769 / SKM Trójmiasto | |
Other Information | ||
Składak z EN57: 769rb+s, 764s, 71-035rb 050ra=94 51 2 120 203-6 050sa=94 51 2 120 204-4 050sb=94 51 2 120 205-1 050rb=94 51 2 120 206-9 |