Not logged in | Log in
Name | Брянск TЭM2 | |
VIN | ||
Built | 1974 | |
Scrapped | ||
Owners | ||
1975 | 1997 | Koleje przemysłowe PL Polska |
1997 | 2001 | Spedkol Polska |
2001 | 2009 | PCC Spedkol Polska |
2009 | DB Schenker Rail Spedkol Polska | |
Vehicle Numbers | ||
Year Of Get | Year Of Remove | Vehicle Number |
1975 | 1997 | TEM2-013 / Koleje przemysłowe PL |
1975 | 1997 | TEM2-013 / Koleje przemysłowe PL |
1997 | 2001 | TEM2-013 / Spedkol |
1997 | 2001 | TEM2-013 / Spedkol |
2001 | 2009 | TEM2-013 / PCC Spedkol |
2001 | 2009 | TEM2-013 / PCC Spedkol |
2009 | TEM2-013 / DB Schenker Rail Spedkol | |
2009 | TEM2-013 / DB Schenker Rail Spedkol | |
Other Information | ||
1975 r. Zakłady Chemiczne "Blachownia" Kędzierzyn Koźle |