Not logged in | Log in
Name | Škoda 69Lo1 | |
VIN | 3057 | |
Built | 1955 | |
Scrapped | ||
Owners | ||
1955 | 1993 | ČSD Česká republika |
1993 | ČD Česká republika | |
Vehicle Numbers | ||
Year Of Get | Year Of Remove | Vehicle Number |
1955 | 1993 | 498.106 / ČSD |
1955 | 1993 | 498.106 / ČSD |
1993 | 498 106 / ČD | |
1993 | 498 106 / ČD | |
Other Information | ||
Najszybszy parowóz na ČSD, 27.08.1964 osiągnął 162 km/h. Obecnie stacjonuje w Brnie. Tender 935.2291 |