Not logged in | Log in
Name | PaFaWag 5Bk/6Bk | |
VIN | 710 | |
Built | 1991 | |
Scrapped | ||
Owners | ||
1991 | 2001 | PKP Polska |
2001 | 2009 | PKP PR Polska |
2009 | Polregio Polska | |
Vehicle Numbers | ||
Year Of Get | Year Of Remove | Vehicle Number |
1991 | 2001 | EN57-1825 / PKP |
1991 | 2001 | EN57-1825 / PKP |
2001 | 2009 | EN57-1825 / PKP PR |
2001 | 2009 | EN57-1825 / PKP PR |
2009 | 2014 | EN57-1825 / Polregio |
2009 | 2014 | EN57-1825 / Polregio |
2014 | EN57AL-1825 / Polregio | |
2014 | EN57AL-1825 / Polregio | |
Other Information | ||
2014.11.10 modernizacja do standardu EN57AL przez ZNTK Mińsk Mazowiecki. |