Not logged in | Log in
Name | PaFaWag 5Bk/6Bk | |
VIN | 405 | |
Built | 1983 | |
Scrapped | ||
Owners | ||
1983 | 2001 | PKP Polska |
2001 | 2009 | PKP PR Polska |
2009 | Polregio Polska | |
Vehicle Numbers | ||
Year Of Get | Year Of Remove | Vehicle Number |
1983 | 2001 | EN57-1527 / PKP |
2001 | 2009 | EN57-1527 / PKP PR |
2009 | 2015 | EN57-1527 / Polregio |
2015 | EN57AL-1527 / Polregio | |
Other Information | ||
Jednostka została zmodernizowana w grudniu 2015 roku. |