Not logged in | Log in
Name | PaFaWag 5Bk/6Bk | |
VIN | 11 | |
Built | 1977 | |
Scrapped | ||
Owners | ||
1977 | 2001 | PKP Polska |
2001 | SKM Trójmiasto Polska | |
Vehicle Numbers | ||
Year Of Get | Year Of Remove | Vehicle Number |
1977 | 1999 | EN57-1133 / PKP |
1977 | 1999 | EN57-1133 / PKP |
1999 | 2001 | EN71-045 / PKP |
1999 | 2001 | EN71-045 / PKP |
2001 | EN71-045 / SKM Trójmiasto | |
2001 | EN71-045 / SKM Trójmiasto | |
Other Information | ||
045ra=94 51 2 120 183-0 045sa=94 51 2 120 184-x 045sb=94 51 2 120 185-x 045rb=94 51 2 120 186-3 Człon 045rb (skasowany) został podmieniony z EN57-1675rb |