Not logged in | Log in
Name | PaFaWag 5Bk/6Bk | |
VIN | 225 | |
Built | 1980 | |
Scrapped | ||
Owners | ||
1980 | 2001 | PKP Polska |
2001 | 2009 | PKP PR Polska |
2009 | 2015 | Polregio Polska |
2015 | Polregio Polska | |
Vehicle Numbers | ||
Year Of Get | Year Of Remove | Vehicle Number |
1980 | 2001 | EN57-1347 / PKP |
2001 | 2009 | EN57-1347 / PKP PR |
2009 | 2015 | EN57-1347 / Polregio |
2015 | EN57AL-2114 / Polregio | |
Other Information | ||
Modernizacja w 2015 roku z EN57-1347 do EN57AL-2114. |