Not logged in | Log in
Name | Škoda 61E1 | |
VIN | 6214 | |
Built | 1971 | |
Scrapped | 2022 | |
Owners | ||
1971 | 1993 | ČSD Česká republika |
1993 | 2002 | ŽSR Slovensko |
2002 | 2005 | ZSSK Slovensko |
2005 | 2022 | ZSSK Cargo Slovensko |
Vehicle Numbers | ||
Year Of Get | Year Of Remove | Vehicle Number |
1971 | 1988 | E669.3035 / ČSD |
1988 | 1993 | 183 035-5 / ČSD |
1993 | 2002 | 183 035-5 / ŽSR |
2002 | 2005 | 183 035-5 / ZSSK |
2005 | 2022 | 183 035-5 / ZSSK Cargo |
Widoczny na peronie budyneczek pamięta czasy, gdy stacja Wejherowo posiadała dwa rozjazdy więcej. Przy najbliższym mi torze kończył bieg SN61 z doczepą (kursy z Lęborka przez Garczegorze). Doczepę trzeba był oblecieć... Rozjazdów już nie ma, ale sieć po nich pozostała.
O rozbiórce budynku mówi się już jakiś czas, a on się dzielnie peronu trzyma. Po lewej widać logo klubu motocyklowego Nine Six MC Poland, dzięki któremu "lepiej" żyje budynek dawnej Ekspedycji Kolejowej.