Not logged in | Log in
Name | PaFaWag 5Bk/6Bk | |
VIN | ||
Built | 1977 | |
Scrapped | ||
Owners | ||
1977 | 2001 | PKP Polska |
2001 | SKM Trójmiasto Polska | |
Vehicle Numbers | ||
Year Of Get | Year Of Remove | Vehicle Number |
1977 | 1999 | EN57-1127 / PKP |
1999 | 2001 | EN71-046 / PKP |
2001 | 2014 | EN71-046 / SKM Trójmiasto |
2014 | EN57AKM-1127 / SKM Trójmiasto | |
Other Information | ||
Skład złożony 28.05.1999 z EN57-1127rb+s+EN57-1617rb+s 046ra=94 51 2 120 187-1 046sa=94 51 2 120 188-9 046sb=94 51 2 120 189-7 046rb=94 51 2 120 190-5 |