Not logged in | Log in
Kárpát Vasút Vasútüzemi Szolgáltató Kft. | ||||
---|---|---|---|---|
Operators Details | ||||
Name | Kárpát Vasút Vasútüzemi Szolgáltató Kft. | |||
Shortcut | Kárpát Vasút | |||
Address | Lehel út 11, HU-1134 Budapest | |||
City | ||||
WWW Page | http://karpatvasut.hu/ | |||
Phone | ||||
Operators Attributes | ||||
Models List | ||||
NOHAB GM 459 021 ... 459 021 (2010-) | Vehicles (1192) | Photos (1) | ||
ЛТЗ M62 628 069 ... 628 069 (?-) | Vehicles (2384) | Photos (1) | ||
Lisf of vehicles in PDF |