Not logged in | Log in
Căile Ferate Române SA | ||||
---|---|---|---|---|
Operators Details | ||||
Name | Căile Ferate Române SA | |||
Shortcut | CFR | |||
Address | 010867 Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu 38 | |||
City | ||||
WWW Page | http://www.cfr.ro/ | |||
Phone | ||||
Operators Attributes | ||||
Other Information | Căile Ferate Române S.A. [CFR] (1.04.1880 > ...) - od 1.10.1998 r. zarządca infrastruktury - Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători S.A. [CFR Călători] (1.10.1998 > ...) - przewozy pasażerskie - Societatea Naționala de Transport Feroviar de Marfă S.A> [CFR Marfă] (1.10.1998 > ...) - przewozy towarowe - Societatea Naționala de Administrare a Activelor Feroviare S.A. [SAAF] - zarządza nadwyżką majątku kolejowego wynikającą z reorganizacji - Societatea Feroviară de Turism S.A. [SFT-CFR] (1.10.1998 > ...) - pociągi turystyczne - Autoritatea Feroviara Română [AFER] (1.10.1998 > ...) - regulator (odpowiednik UTK) | |||
Models List | ||||
? ? UAM215-056 ... UAM215-056 (-) | Vehicles (1187) | Photos (1) | ||
AEG BR 628 92-0102 ... 92-0102 (-) | Vehicles (2374) | Photos (1) | ||
Alstom Z 6100 58-3001-3 ... 58-3201-9 (2007-) | Vehicles (7122) | Photos () | ||
ASEA Rb1 43-01?? ... 43-0157 (2006-) | Vehicles (40358) | Photos () | ||
Electroputere 060DA 060-DA-001 ... 65-1300-6 (1959-) | Vehicles (131757/189920) | Photos (36) | ||
Electroputere 060EA 40-0139-2 ... 477 880 (?-) | Vehicles (53415/56976) | Photos (13) | ||
FabLok D-h2 764 059 ... 764 059 (1-1) | Vehicles (2374) | Photos () | ||
FAUR A208P 77 952 ... 77 952 (1935-) | Vehicles (2374) | Photos () | ||
FAUR L45H 87-0029-6 ... 87-0029-6 (1973-2009) | Vehicles (1187) | Photos () | ||
FAUR LDE125 69-0003 ... LDE125-096 (-) | Vehicles (8309) | Photos (4) | ||
FAUR LDH125 80-0479-6 ... 890 278-0 (-) | Vehicles (8309) | Photos (5) | ||
FAUR LDH45 LDH45-272 ... LDH45-272 (-) | Vehicles (2374) | Photos (1) | ||
FAUR LDH70 LDH70-616 ... LDH70-616 (1990-) | Vehicles (2374) | Photos (1) | ||
Henschel BR 52 52 2277 ... 52 2277 (1948-) | Vehicles (2374/3561) | Photos (1) | ||
Krauss-Maffei BR 52 52 3458 ... 52 3458 (1948-1951) | Vehicles (1187) | Photos () | ||
Malaxa 77 77-0901-0 ... 77-0901-0 (1936-) | Vehicles (1187) | Photos (1) | ||
Malaxa 78 78-0751-1 ... 78-1031-0 (1939-) | Vehicles (24927) | Photos (2) | ||
Miscellanous Vehicles 52 1481 ... 91 53 0480 001-3 (1936-) | Vehicles (23740/24927) | Photos (6) | ||
Resita U 46 142.044 ... 142.044 (1939-1998) | Vehicles (2374) | Photos () | ||
Schwartzkopff BR 52 52 6083 ... 52 6083 (1944-1945) | Vehicles (1187) | Photos () | ||
Siemens Desiro DMU 96-2012-1 ... 96-2588-0 (-) | Vehicles (9496) | Photos (3) | ||
StEG 429 50.065 ... 50.065 (1921-1998) | Vehicles (2374) | Photos () | ||
VEB Bautzen VT 2.09 79-0110-1 ... 79-0203-4 (?-) | Vehicles (4748) | Photos () | ||
Lisf of vehicles in PDF |