Not logged in | Log in
Magyar Államvasutak | ||||
---|---|---|---|---|
Operators Details | ||||
Name | Magyar Államvasutak | |||
Shortcut | MÁV | |||
Address | 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60 | |||
City | ||||
WWW Page | http://www.mav.hu/ | |||
Phone | ||||
Operators Attributes | ||||
Other Information | Magyar Államvasutak (1868-...) Group: MÁV-Start Zrt. (2007-...) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60 http://www.mav-start.hu/ MÁV-Gépészet Zrt. (2008-...) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60 MÁV-Trakció Zrt. (2008-2014) 1062 Budapest, Andrássy út 73-75 http://www.mav-trakcio.hu/ MÁV-Start Zrt. - Balatonfenyvesi Kisvasút 8646 Balatonfenyves, Kölcsey F. u. 9 http://www.mav-start.hu/kisvasut | |||
Models List | ||||
Bombardier BR 4024 425 007 ... 425 007 (-) | Vehicles (1190) | Photos () | ||
Bombardier TRAXX P160 AC2 480 001 ... 480 025 (2011-) | Vehicles (30940) | Photos (14) | ||
Bombardier TRAXX P160 DC 480 004 ... 480 004 (2011-) | Vehicles (2380) | Photos (1) | ||
ČKD T 466.2 742 249-6 ... 742 249-6 (?-) | Vehicles (1190) | Photos (1) | ||
FabLok Pt31 19 145 ... 19 145 (1945-1953) | Vehicles (2380) | Photos () | ||
FAUR L45H 2347 306-9 ... Mk45-2004 (1973-) | Vehicles (14280) | Photos (10) | ||
FAUR LDH45 M43 1012 ... M43 1117 (1975-) | Vehicles (3570/4760) | Photos (4) | ||
FAUR LDH70 2347 328-3 ... M47 2060 (1975-) | Vehicles (23800) | Photos (6) | ||
Floridsdorf 109 109.109 ... 109.109 (-) | Vehicles (2380) | Photos (1) | ||
Ganz BDVmot 414 002 ... BDVmot 018 (1988-) | Vehicles (26180) | Photos (3) | ||
Ganz DHM7 2241 110-2 ... M41 2333 (?-) | Vehicles (216580/220150) | Photos (74) | ||
Ganz DVM2 448 403 ... M44 4403 (?-) | Vehicles (61880/64260) | Photos (16) | ||
Ganz DVM8 408 224 ... M40 235 (1968-) | Vehicles (4760) | Photos (3) | ||
Ganz MDmot MDmot 3000 ... MDmot 3004 (1970-) | Vehicles (3570) | Photos (3) | ||
Ganz VM-14 1143 071-7 ... V43-3347 (?-) | Vehicles (456960/466480) | Photos (92) | ||
Ganz VM-15 630 007 ... V63 156 (1981-) | Vehicles (113050) | Photos (18) | ||
Ganz VM-16 V46 001 ... V46 060 (1983-) | Vehicles (40460) | Photos (9) | ||
Henschel BR 52 52 2277 ... 52 2277 (1945-1948) | Vehicles (1190) | Photos () | ||
Krauss - Linz B IV 481-21 ... 481-21 (1901-1970) | Vehicles (2380) | Photos () | ||
Krauss - Linz XXVII ci (1973-) | Vehicles (1190) | Photos () | ||
MÁVAG 242 242.001 ... 242.001 (-) | Vehicles (1190) | Photos (10) | ||
MÁVAG 424 424 005 ... 424 247 (1943-) | Vehicles (5950) | Photos (5) | ||
MÁVAG 490 490.039 ... 490.056 (1940-) | Vehicles (2380) | Photos (3) | ||
MÁV Északi J Ü C50 C02-408 ... C50 5727 (1956-) | Vehicles (2380/7140) | Photos (2) | ||
Miscellanous Vehicles 326 267 ... Mk48-2005 (?-) | Vehicles (8330/14280) | Photos (5) | ||
NOHAB GM 2761 017-9 ... M61 020 (1963-) | Vehicles (8330/13090) | Photos (22) | ||
Rába M 041 D02-508 ... Mk48 2027 (1960-) | Vehicles (5950/14280) | Photos (4) | ||
Siemens Desiro DMU 426 001 ... 6342 031-9 (2003-) | Vehicles (71400) | Photos (19) | ||
Siemens ES64U2 1047 001-1 ... 470 010 (2002-) | Vehicles (40460) | Photos (13) | ||
Stadler Flirt 415 038 ... 5341 060-2 (2007-) | Vehicles (151130) | Photos (5) | ||
Vagónka M 152.0 117 160 ... Bzx 2428 590 (1977-) | Vehicles (383180/390320) | Photos (41) | ||
ЛТЗ M62 628 089 ... M62-519 (1965-) | Vehicles (467670/472430) | Photos (46) | ||
Метровагонмаш РА1 416 003 ... 6341 038-5 (?-) | Vehicles (29750/32130) | Photos (14) | ||
Lisf of vehicles in PDF |