Not logged in | Log in
Deutsche Reichsbahn (1949-1993) | ||||
---|---|---|---|---|
Operators Details | ||||
Name | Deutsche Reichsbahn (1949-1993) | |||
Shortcut | DR | |||
Address | ||||
City | ||||
WWW Page | ||||
Phone | ||||
Operators Attributes | ||||
Models List | ||||
? ? 086 333-2 ... 99 321 (1923-1993) | Vehicles (61984) | Photos (2) | ||
AEG E18 E18 047 ... E18 047 (1939-1949) | Vehicles (2384) | Photos () | ||
AEG E94 E94 103 ... E94 103 (1943-1945) | Vehicles (2384) | Photos () | ||
BMAG BR 03 03 273 ... 03 273 (1937-1945) | Vehicles (2384) | Photos () | ||
BMAG BR 52 52 162 ... 52 162 (1942-1945) | Vehicles (1192) | Photos () | ||
BMAG BR 99 99 1757-6 ... 99 761 (1949-1993) | Vehicles (3576) | Photos () | ||
Borsig BR 03¹º 03 1015 ... 03 1015 (1940-1945) | Vehicles (2384) | Photos () | ||
Borsig BR 03º 03 204 ... 03 2204-0 (1949-1993) | Vehicles (2384) | Photos (27) | ||
Borsig BR 52 03 1010 ... 52 8195-1 (1939-1994) | Vehicles (15496) | Photos () | ||
Borsig G8¹ 55 4765 ... Hannover 5351 (1920-1945) | Vehicles (2384) | Photos () | ||
Borsig P8 36 1698 ... 36 1698 (1920-1945) | Vehicles (1192) | Photos () | ||
Borsig T12 74 1230 ... 74 1230 (1-1) | Vehicles (2384) | Photos () | ||
ČKD 464.0 68.004 ... 68.004 (1938-1945) | Vehicles (2384) | Photos () | ||
FabLok Ok22 38 4536 ... Ok22-51 (1939-1945) | Vehicles (2384) | Photos () | ||
FabLok Os24 33 215 ... 33 215 (1944-1945) | Vehicles (1192) | Photos () | ||
FabLok Pm36 18 602 ... 18 602 (1941-1945) | Vehicles (1192) | Photos () | ||
FabLok Pt31 19 145 ... Pt31-76 (1939-1955) | Vehicles (7152) | Photos () | ||
FAUR LDH240 119 022-2 ... 229 199-5 (1-1994) | Vehicles (23840) | Photos () | ||
Floridsdorf 270 56 3522 ... Tr12-58 (1939-1945) | Vehicles (2384) | Photos () | ||
Floridsdorf BR 52 52 279 ... 52 7620 (1942-1945) | Vehicles (5960) | Photos () | ||
HCP BR 52 52 1346 ... 52 1346 (1944-1945) | Vehicles (1192) | Photos () | ||
HCP OKl27 75 1254 ... OKl27-91 (1939-1945) | Vehicles (4768) | Photos () | ||
HCP Pu29 12 201 ... Pu29-3 (1942-1945) | Vehicles (2384) | Photos () | ||
HCP Ty23 58 2563 ... 58 2563 (1939-1945) | Vehicles (1192) | Photos () | ||
HCP Ty42 52 1505 ... 52 1505 (1945-1979) | Vehicles (2384) | Photos () | ||
Henschel 1`D-h2t 099 780-9 ... 99 4801-9 (1949-1993) | Vehicles (3576) | Photos () | ||
Henschel BR 52 52 025 ... 52 8131-6 (1942-1945) | Vehicles (17880) | Photos (2) | ||
Henschel P8 38 3267 ... 38 3272 (1921-1945) | Vehicles (2384) | Photos () | ||
Henschel БДЖ 12 58 2801 ... 58 2806 (1939-1941) | Vehicles (11920) | Photos () | ||
Hohenzollern T9³ 91 1608 ... 91 449 (1920-1967) | Vehicles (3576) | Photos (2) | ||
Humboldt-Deutz HF 130 C 100 901 ... Köf 6003 (1949-1996) | Vehicles (8344) | Photos () | ||
Jung Lokomotivfabrik BR 41 042 096-8 ... 52 3189 (1943-1977) | Vehicles (7152) | Photos () | ||
Krauss-Maffei BR 52 52 3567 ... 52 3567 (1943-1945) | Vehicles (1192) | Photos () | ||
KRUPP BR 01 01 0509-8 ... 01 509 (1945-1984) | Vehicles (3576) | Photos (2) | ||
KRUPP BR 140 140 491-2 ... E 40 491 (1964-1993) | Vehicles (2384) | Photos () | ||
LEW BR 106 106 916-0 ... 346 995-4 (1974-1993) | Vehicles (9536) | Photos () | ||
LEW BR 112 112 003 ... 112 163 (1990-1994) | Vehicles (70328) | Photos () | ||
LEW BR 143 143 001-6 ... 243 972-7 (1982-1994) | Vehicles (354024) | Photos (2) | ||
LEW BR 155 155 014-4 ... 250 211-0 (1977-1994) | Vehicles (123968) | Photos () | ||
LEW BR 485 270 007-8 ... 485 152-3 (1985-1993) | Vehicles (162112) | Photos (1) | ||
LEW E 11 109 013-3 ... E11 013 (1963-1993) | Vehicles (5960) | Photos (1) | ||
LEW E 42 142 001-7 ... E42 151 (1962-1993) | Vehicles (21456) | Photos () | ||
LEW V 100 108 036-5 ... V 100 101 (1968-1994) | Vehicles (219328) | Photos (3) | ||
LEW V 150 110 966-9 ... 710 966-3 (1983-1993) | Vehicles (2384) | Photos () | ||
LEW V 60 105 124-2 ... 345 124-2 (1981-1993) | Vehicles (2384) | Photos () | ||
Linke-Hoffman-Werke G7¹ 55 274 ... 55 274 (1920-1945) | Vehicles (1192) | Photos () | ||
Linke-Hoffman-Werke P8 38 3192 ... 38 3192 (1921-1945) | Vehicles (1192) | Photos () | ||
Linke-Hoffman-Werke S6 13 1247 ... 13 1247 (1920-1945) | Vehicles (1192) | Photos () | ||
Linke-Hofmann-Busch VT 627 VT 137 322 ... VT 137 322 (1938-1980) | Vehicles (1192) | Photos () | ||
LKM Babelsberg BR 35 23 1019 ... 35 1097-1 (1958-1993) | Vehicles (7152) | Photos (6) | ||
LKM Babelsberg BR 99 099 746-0 ... 99 790 (1953-1994) | Vehicles (107280) | Photos (1) | ||
LKM Babelsberg V 180 118 085-0 ... V240 001 (1964-1993) | Vehicles (17880) | Photos () | ||
Miscellanous Vehicles 01 1102 ... VS 2.08.11 (1925-1994) | Vehicles (123968) | Photos (6) | ||
MTH MUV 69 MUV 69 ... MUV 69 (1985-1) | Vehicles (2384) | Photos () | ||
Orenstein & Koppel BR 52 52 162 ... 52 7785 (1942-1945) | Vehicles (5960) | Photos () | ||
Orenstein & Koppel BR 99.32 099 902-9 ... 99 323 (1932-1994) | Vehicles (7152) | Photos () | ||
Orenstein & Koppel ET167 166 xxx / 167 xxx ... xxxx (1-1993) | Vehicles (25032) | Photos () | ||
Orenstein & Koppel G8¹ 55 5607 ... 56 511 (1921-1945) | Vehicles (2384) | Photos () | ||
Orenstein & Koppel T3 89 7555 ... TKh1-3673 (1939-1945) | Vehicles (2384) | Photos () | ||
Orenstein & Koppel WUMAG ET165 165 001 ... 876 460 (1-1994) | Vehicles (222904) | Photos () | ||
Raw Meiningen BR 18 02 0201-0 ... 18 201 (1961-1993) | Vehicles (7152) | Photos () | ||
Schichau-Werke BR 24 24 092 ... 24 092 (1940-1945) | Vehicles (1192) | Photos () | ||
Schichau-Werke BR 41 41 1144-9 ... 41 144 (1949-1993) | Vehicles (2384) | Photos () | ||
Schichau-Werke BR 50 50 1768 ... 50 3610-8 (1941-1993) | Vehicles (9536) | Photos (1) | ||
Schichau-Werke BR 52 52 5601 ... 52 8079-7 (1943-1994) | Vehicles (7152) | Photos (2) | ||
Schichau-Werke P8 38 2126 ... 38 3587 (1921-1945) | Vehicles (2384) | Photos () | ||
Schwartzkopff BR 52 52 200 ... 52 6205 (1943-1947) | Vehicles (5960) | Photos () | ||
Schwartzkopff P6 37 171 ... Oi1-7 (1939-1945) | Vehicles (2384) | Photos () | ||
Schwartzkopff P8 38 2155 ... Osten 2465 (1920-1945) | Vehicles (4768) | Photos () | ||
Schwartzkopff БДЖ 12 58 2802 ... 58 2810 (1940-1941) | Vehicles (11920) | Photos () | ||
Siemens Bo12 (1-1) | Vehicles (1192) | Photos () | ||
Škoda 76E 180 002-8 ... 230 020-0 (1991-1993) | Vehicles (78672) | Photos (1) | ||
Škoda 80E 180 001-1 ... 180 001-1 (1988-1990) | Vehicles (1192) | Photos () | ||
Škoda BR 52 52 7447 ... 52 7447 (1943-1945) | Vehicles (1192) | Photos () | ||
SMF Hartmann BR 99 099 722-1 ... 99 731 (1949-1993) | Vehicles (3576) | Photos () | ||
StEG 429 35 817 ... Ol12-43 (1942-1945) | Vehicles (2384) | Photos () | ||
Świdnica Oppeln Grhs ... Grhs (1938-1945) | Vehicles (2384) | Photos () | ||
VEB Bautzen VT 2.09 171 001-1 ... VT 2.09.248 (1957-1994) | Vehicles (69136) | Photos () | ||
VEB Görlitz VT 18.16 175 005-8 ... VT 18.16.10a (1966-1993) | Vehicles (14304) | Photos (2) | ||
VEB Görlitz VT 2.09 172 132-3 ... VT2.09.258 (1969-1994) | Vehicles (10728) | Photos () | ||
Vulcan-Werke Lenz M 099 770-0 ... 99 4633-6 (1949-1993) | Vehicles (7152) | Photos () | ||
ЛТЗ M62 120 167 ... 120 355-3 (1968-1993) | Vehicles (8344) | Photos (1) | ||
ЛТЗ ТЭ109 130 002-9 ... 242 005-7 (1970-1999) | Vehicles (680632) | Photos (6) | ||
Lisf of vehicles in PDF |