Not logged in | Log in
Junior market s.r.o. | ||||
---|---|---|---|---|
Operators Details | ||||
Name | Junior market s.r.o. | |||
Shortcut | JUMA | |||
Address | Václavské náměstí 170, Uhlířské Janovice 285 04 | |||
City | ||||
WWW Page | http://www.juniormarket.cz/stranka-zeleznicni-doprava-89 | |||
Phone | 602 211 334 | |||
Operators Attributes | ||||
Models List | ||||
ČKD T 435.0 T435.0099 ... T435.0099 (-) | Vehicles (2384) | Photos (1) | ||
ČKD T 458.1 721 113-9 ... 721 113-9 (2016-) | Vehicles (1192) | Photos (1) | ||
ČKD T 478.2 752 069-5 ... 752 069-5 (2016-) | Vehicles (2384) | Photos (1) | ||
ČKD T 669 770 531-2 ... 770 531-2 (2020-) | Vehicles (1192) | Photos (1) | ||
Vagónka M 131.1 M131.1549 ... M131.1549 (2009-) | Vehicles (2384) | Photos (1) | ||
Vagónka M 262 M262.0005 ... M262.1002 (?-) | Vehicles (9536) | Photos (9) | ||
Lisf of vehicles in PDF |