Not logged in | Log in
Železničná spoločnosť (2002-2004) | ||||
---|---|---|---|---|
Operators Details | ||||
Name | Železničná spoločnosť (2002-2004) | |||
Shortcut | ZSSK | |||
Address | 832 72 Bratislava, Rožňavská 1 | |||
City | ||||
WWW Page | ||||
Phone | ||||
Operators Attributes | ||||
Other Information | 1.01.2002 > 31.12.2004 | |||
Models List | ||||
ČKD T 334.0 710 002-7 ... 710 016-7 (2002-2005) | Vehicles (4760) | Photos () | ||
ČKD T 457.1 731 033-7 ... 731 055-0 (2002-2005) | Vehicles (13090) | Photos (2) | ||
ČKD T 458.1 721 004-0 ... 721 140-2 (2002-2005) | Vehicles (20230) | Photos (1) | ||
ČKD T 466.0 735 093-7 ... 735 113-3 (2002-2005) | Vehicles (3570) | Photos () | ||
ČKD T 466.2 742 001-1 ... 742 444-3 (2001-2005) | Vehicles (80920) | Photos () | ||
ČKD T 478.1 751 026-6 ... 751 208-0 (2002-2005) | Vehicles (54740) | Photos (1) | ||
ČKD T 478.2 752 018-2 ... 752 070-3 (2002-2005) | Vehicles (24990) | Photos () | ||
ČKD T 478.3 750 031-7 ... 753 299-7 (2002-2007) | Vehicles (53550) | Photos (3) | ||
ČKD T 478.4 754 003-2 ... 754 085-9 (2002-2005) | Vehicles (52360) | Photos (6) | ||
ČKD T 669 770 808-4 ... 770 808-4 (2002-2005) | Vehicles (2380) | Photos () | ||
LEW V 100 110 969-3 ... 110 969-3 (2002-2005) | Vehicles (1190) | Photos () | ||
Škoda 12E 140 001-9 ... 140 099-3 (2002-2005) | Vehicles (21420) | Photos (16) | ||
Škoda 33E 110 002-3 ... 110 021-3 (2002-2005) | Vehicles (3570) | Photos () | ||
Škoda 43E 121 001-2 ... 121 084-8 (2002-2005) | Vehicles (23800) | Photos () | ||
Škoda 47E 240 001-8 ... 240 145-3 (2001-2005) | Vehicles (168980) | Photos (5) | ||
Škoda 51E 210 051-9 ... 210 051-9 (2002-2005) | Vehicles (2380) | Photos () | ||
Škoda 55E 350 001-4 ... 350 xxx-x (2002-2005) | Vehicles (39270) | Photos (15) | ||
Škoda 58E 131 001-0 ... 131 xxx-x (2002-2005) | Vehicles (166600) | Photos (6) | ||
Škoda 59E 182 023-2 ... 183 044-7 (2002-2005) | Vehicles (4760) | Photos (1) | ||
Škoda 61E 183 001-7 ... 183 043-9 (2002-2005) | Vehicles (77350) | Photos (1) | ||
Škoda 67E1 125 801-1 ... 125 844-1 (2002-2005) | Vehicles (28560) | Photos () | ||
Škoda 69E 362 001-0 ... 363 145-4 (2002-2005) | Vehicles (83300) | Photos (3) | ||
Škoda 70E 263 005-1 ... 263 012-7 (2002-2005) | Vehicles (11900) | Photos (1) | ||
Škoda 71E 163 049-0 ... 163 110-0 (2002-2005) | Vehicles (30940) | Photos () | ||
Škoda 7Ev 661 802-9 ... 661 802-9 (2020-) | Vehicles (1190) | Photos (1) | ||
Škoda 98E 162 001-2 ... 163 125-8 (2002-2005) | Vehicles (48790) | Photos (5) | ||
Škoda 99E 163 101-9 ... 163 111-8 (2002-2005) | Vehicles (24990) | Photos (1) | ||
SLM EMU 29.0 405 951-5 ... 405 953-1 (2002-2005) | Vehicles (5950) | Photos () | ||
SLM R 29.0 905 951-5 ... 905 953-6 (2002-2005) | Vehicles (5950) | Photos () | ||
SMZ Dubnica n. Vahom T 669.0 770 058-6 ... 770 059-4 (2002-2005) | Vehicles (4760) | Photos () | ||
SMZ Dubnica n. Vahom T 669.1 771 054-4 ... 771 094-0 (2002-2005) | Vehicles (9520) | Photos () | ||
Stadler 425.95 425 952-9 ... 425 964-4 (2001-2005) | Vehicles (30940) | Photos (10) | ||
Stadler GTW 840 001-2 ... 840 006-1 (2003-2005) | Vehicles (14280) | Photos (3) | ||
Tatra M 131.1 801 443 ... 801 443 (2002-2005) | Vehicles (1190) | Photos () | ||
TSM T 466.0 735 052-3 ... 736 004-3 (2002-2005) | Vehicles (16660) | Photos () | ||
Vagónka EM 488.0 460 029-2 ... 460 057-3 (2002-2005) | Vehicles (22610) | Photos (2) | ||
Vagónka M 152.0 011 035-3 ... 812 051-5 (2002-2013) | Vehicles (129710) | Photos (15) | ||
Vagónka M 262 830 004-8 ... 830 209-3 (2002-2005) | Vehicles (19040) | Photos () | ||
Vagónka M 286 850 006-8 ... 851 008-3 (2002-2005) | Vehicles (9520) | Photos () | ||
Vagónka M 46.0 411 901-2 ... 411 903-8 (2002-2005) | Vehicles (7140) | Photos (1) | ||
Vagónka SM 488.0 560 014-3 ... 560 014-3 (2002-2005) | Vehicles (2380) | Photos () | ||
ZŤS Dubnica n. Vahom 773 773 004-7 ... 773 005-4 (2002-2005) | Vehicles (4760) | Photos (1) | ||
КМЗ ТУ7 706 952-9 ... 706 952-9 (2002-2005) | Vehicles (2380) | Photos () | ||
ЛТЗ M62 781 368-6 ... 781 368-6 (2002-2006) | Vehicles (1190) | Photos () | ||
Rental | ||||
Siemens Vectron MS () | Vehicles (6) | |||
Lisf of vehicles in PDF |