Not logged in | Log in
Österreichische Bundesbahnen-Holding AG | ||||
---|---|---|---|---|
Operators Details | ||||
Name | Österreichische Bundesbahnen-Holding AG | |||
Shortcut | ÖBB | |||
Address | 1100 Wien, Wienerbergstraße 11 | |||
City | ||||
WWW Page | http://www.oebb.at/ | |||
Phone | +43 1 930000 | |||
Operators Attributes | ||||
Models List | ||||
? ? 2095 001-0 ... 2095 015-0 (1958-2010) | Vehicles (31044) | Photos () | ||
AEG E94 1020 041-8 ... E94 103 (1945-1999) | Vehicles (4776) | Photos () | ||
![]() | Bombardier BR 4024 4023 006-2 ... 4024 135-8 (2005-) | Vehicles (59700) | Photos (31) | |
![]() | Bombardier BR 411 4011 090-0 ... 4011 092-6 (2006-) | Vehicles (4776) | Photos (3) | |
![]() | Bombardier BR 4124 4124 002-8 ... 4124 036-4 (2006-) | Vehicles (7164) | Photos (5) | |
![]() | ČKD 310 kkStB 310.23 ... 310.23 (-) | Vehicles (2388) | Photos (3) | |
FabLok Os24 33 215 ... 33 215 (1945-1948) | Vehicles (1194) | Photos () | ||
FabLok Pm36 18 602 ... 18 602 (1945-1947) | Vehicles (1194) | Photos () | ||
FabLok Pt31 19 145 ... 19 145 (1945-1945) | Vehicles (2388) | Photos () | ||
![]() | Floridsdorf 1670 1670.104 ... 1670.25 (-) | Vehicles (4776) | Photos (1) | |
Floridsdorf 270 56 3522 ... 56 3522 (1945-1948) | Vehicles (1194) | Photos () | ||
![]() | Floridsdorf BR 52 52 7593 ... 52 7593 (1945-) | Vehicles (1194) | Photos (1) | |
![]() | Henschel 2050 2050.04 ... 2050.05 (1958-) | Vehicles (4776) | Photos (2) | |
![]() | Jenbacher Werke 5047 5047 006-1 ... 5047 092-1 (?-) | Vehicles (14328/15522) | Photos (13) | |
![]() | Krauss - Linz 1080 1080 007-6 ... 1080.07 (1953-1992) | Vehicles (4776) | Photos (1) | |
Krauss-Maffei BR 52 52 3458 ... 52 3458 (1945-1948) | Vehicles (1194) | Photos () | ||
![]() | MaK V 100.20 2048 003-4 ... 2048 003-4 (1988-2003) | Vehicles (1194) | Photos (1) | |
![]() | Miscellanous Vehicles 2068 053-4 ... 73 81 59-91 107-7 (?-) | Vehicles (17910/53730) | Photos (13) | |
![]() | Orenstein & Koppel BR 52 52.4984 ... 52.4984 (2000-) | Vehicles (1194) | Photos (1) | |
![]() | SGP 1010 1010 005-5 ... 1010.09 (1955-2003) | Vehicles (9552) | Photos (1) | |
![]() | SGP 1014 1014 001-0 ... 1014 018-4 (1993-) | Vehicles (40596) | Photos (13) | |
![]() | SGP 1042 1042 001-6 ... 1142 694-7 (1963-) | Vehicles (201786/228054) | Photos (33) | |
![]() | SGP 1044 1044 006-3 ... 1144 269-6 (1978-) | Vehicles (199398) | Photos (60) | |
![]() | SGP 1110 1110 001 ... 1110.10 (1958-) | Vehicles (7164/11940) | Photos (2) | |
![]() | SGP 1141 1141 009-5 ... 1141.24 (1956-) | Vehicles (4776/14328) | Photos (4) | |
![]() | SGP 1163 1063 011-9 ... 1163 019-1 (1986-) | Vehicles (9552) | Photos (3) | |
![]() | SGP 1822 1822 001-2 ... 1822 005-3 (1990-) | Vehicles (7164/11940) | Photos (1) | |
![]() | SGP 2043 2043 020-3 ... 2043 075 (-) | Vehicles (11940) | Photos (4) | |
![]() | SGP 2045 2045 017-7 ... 2045.17 (1954-) | Vehicles (4776) | Photos (1) | |
![]() | SGP 2143 2143 014-6 ... 2143 054-1 (?-) | Vehicles (4776/7164) | Photos (4) | |
![]() | SGP 4020 4020 006 ... 6020 311-4 (1979-) | Vehicles (70446) | Photos (17) | |
![]() | SGP 4061 1046 013-? ... 4061.13 (1958-) | Vehicles (9552) | Photos (1) | |
![]() | SGP 4090 4090 001-2 ... 7090 003-0 (1994-2010) | Vehicles (10746) | Photos (3) | |
Siemens 252 1012 003 ... 1012 003 (1996-2007) | Vehicles (2388) | Photos () | ||
![]() | Siemens Desiro DMU 5022 019-3 ... 5022 029-0 (?-) | Vehicles (7164) | Photos (2) | |
![]() | Siemens ER20 2016 001-6 ... 2016 100-6 (2002-) | Vehicles (241188) | Photos (20) | |
![]() | Siemens ES64U1 1016 001-8 ... 1016 050-5 (1999-) | Vehicles (119400) | Photos (23) | |
![]() | Siemens ES64U2 1116 002-5 ... 1116 282-3 (2001-) | Vehicles (674610/684162) | Photos (138) | |
![]() | Siemens ES64U4 1216 001 ... 1216 xxx (?-) | Vehicles (125370) | Photos (91) | |
![]() | Siemens Vectron MS 1293 001 ... 1293 188 (2017-) | Vehicles (14328) | Photos (13) | |
Škoda BR 52 52.7447 ... 52.7447 (1945-1951) | Vehicles (1194) | Photos () | ||
Stadler KISS 4010 4110 613-5 ... 4110 613-5 (2017-2020) | Vehicles (1194) | Photos () | ||
StEG 429 35 817 ... 35 817 (1945-1947) | Vehicles (1194) | Photos () | ||
![]() | Vossloh G 800 BB 2070 032-4 ... 2070 048-0 (2001-) | Vehicles (7164) | Photos (3) | |
Rental | ||||
Siemens ES64F4 () | Vehicles (3) | |||
Lisf of vehicles in PDF |