Not logged in | Log in
České dráhy a.s. | ||||
---|---|---|---|---|
Operators Details | ||||
Name | České dráhy a.s. | |||
Shortcut | ČD | |||
Address | ČR 110 15 Praha 1, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12 | |||
City | ||||
WWW Page | http://www.cd.cz/ | |||
Phone | +420 840 112 113 | |||
Operators Attributes | ||||
Models List | ||||
Alstom Ferroviaria ETR470 680 001-5 ... 682 007-0 (2004-) | Vehicles (41545) | Photos (108) | ||
ČKD 162 313.432 ... 313.432 (1993-) | Vehicles (2374) | Photos (2) | ||
ČKD 178 kkStB 422.025 ... 422.025 (1993-) | Vehicles (2374) | Photos (1) | ||
ČKD 310 kkStB 375.007 ... 375.007 (1993-) | Vehicles (2374) | Photos (1) | ||
ČKD 423.0 423 009 ... 423 041 (1993-) | Vehicles (7122) | Photos (29) | ||
ČKD 433.0 433 002 ... 433 002 (1993-) | Vehicles (2374) | Photos (17) | ||
ČKD 434.2 434.2186 ... 434.2186 (1993-) | Vehicles (2374) | Photos (2) | ||
ČKD 464.0 464.008 ... 464.008 (1993-) | Vehicles (2374) | Photos (2) | ||
ČKD 477.0 477 043 ... 477 060 (1993-) | Vehicles (1187/3561) | Photos (1) | ||
ČKD 708 708 012-0 ... 708 012-0 (1997-) | Vehicles (2374) | Photos (1) | ||
ČKD 97 kkStB 310.0134 ... 310.093 (?-) | Vehicles (5935) | Photos (8) | ||
ČKD BS 200 213.901 ... 213.901 (-) | Vehicles (1187) | Photos () | ||
ČKD M 260.0 M260.001 ... M260.001 (1993-2014) | Vehicles (1187) | Photos () | ||
ČKD T 234.0 704 002-5 ... 704 010-8 (1993-) | Vehicles (7122) | Photos (2) | ||
ČKD T 334.0 710 085-2 ... 710 085-2 (1993-) | Vehicles (2374) | Photos () | ||
ČKD T 435.0 720.003-3 ... 720 139-5 (1993-) | Vehicles (3561/5935) | Photos (4) | ||
ČKD T 448 740 670-5 ... 740 741-4 (2000-) | Vehicles (1187/3561) | Photos (1) | ||
ČKD T 457.0 730 016-3 ... 730 017-1 (1993-2007) | Vehicles (4748) | Photos () | ||
ČKD T 457.1 731 001-4 ... 731 062-6 (1993-2007) | Vehicles (22553) | Photos (4) | ||
ČKD T 458.1 721 091-7 ... 721 203-8 (1993-) | Vehicles (1187/5935) | Photos (1) | ||
ČKD T 466.0 714 002-3 ... 714 228-4 (1994-) | Vehicles (62911) | Photos (41) | ||
ČKD T 466.2 742 007-8 ... 742 638-0 (1992-) | Vehicles (45106/294376) | Photos (79) | ||
ČKD T 466.3 743 001-0 ... 743 010-1 (1993-2007) | Vehicles (23740) | Photos (6) | ||
ČKD T 478.1 749 006-3 ... 752 084-4 (1993-) | Vehicles (87838/156684) | Photos (115) | ||
ČKD T 478.2 749 234-1 ... 752 081-0 (1993-) | Vehicles (78342/132944) | Photos (106) | ||
ČKD T 478.3 750 013-5 ... 755 002-3 (1992-) | Vehicles (96147/297937) | Photos (235) | ||
ČKD T 478.4 750 409-5 ... 754 202-0 (1993-) | Vehicles (119887/122261) | Photos (903) | ||
ČKD T 499.0 T499.0002 ... T499.0002 (1993-) | Vehicles (1187) | Photos (6) | ||
ČKD T 669 770 001-6 ... T 669.0001 (1993-) | Vehicles (2374/3561) | Photos (1) | ||
ČKD TU 47.0 705 905-8 ... T47 018 (1958-) | Vehicles (8309/29675) | Photos (49) | ||
CZ LOKO 794 794 001-8 ... 794 012-5 (2017-) | Vehicles (3561) | Photos (1) | ||
CZ LOKO 799 799 008-8 ... 799 036-9 (1995-) | Vehicles (3561/5935) | Photos (2) | ||
Floridsdorf 66 314.303 ... 314.303 (2010-) | Vehicles (2374) | Photos () | ||
Miscellanous Vehicles 010 011-5 ... Uaai 84 54 996 4 001-7 (1993-) | Vehicles (26114/338295) | Photos (13) | ||
MTH MUV 69 MUV 69.1-1090 ... MUV-69.1-349 (?-) | Vehicles (4748) | Photos (1) | ||
Pars 50 54 80-30 50 54 80-30 001-9 ... 50 54 80-30 032-4 (2011-) | Vehicles (52228) | Photos (9) | ||
Pars 954 50 54 80-29 202-6 ... 954 205-1 (2007-) | Vehicles (24927) | Photos (16) | ||
PESA 223M 844 001-8 ... 844 031-5 (2012-) | Vehicles (42732) | Photos (21) | ||
SGP T 426.0 715 001-4 ... T426.003 (1993-) | Vehicles (9496) | Photos (5) | ||
Siemens ES64U4 1216 954-8 ... 1216 954-8 (2021-) | Vehicles (1187) | Photos (1) | ||
Siemens Vectron MS 193 571-7 ... 193 686-3 (2021-) | Vehicles (3561) | Photos (4) | ||
Škoda 109E 380 001-8 ... 380 020-8 (2008-) | Vehicles (41545) | Photos (99) | ||
Škoda 12E 140 085-2 ... E499.0004 (1993-) | Vehicles (11870/16618) | Photos (10) | ||
Škoda 15E 100 003-3 ... E 422.0003 (1993-) | Vehicles (2374) | Photos (1) | ||
Škoda 23E 180 001-0 ... 180.002-8 (1993-) | Vehicles (2374/4748) | Photos (1) | ||
Škoda 30E 141 001-8 ... E499.112 (1993-) | Vehicles (29675/34423) | Photos (34) | ||
Škoda 31E 181 001-9 ... 181 150-4 (1993-) | Vehicles (7122/91399) | Photos (168) | ||
Škoda 31Lo 498.022 ... 498.022 (1993-) | Vehicles (2374) | Photos (1) | ||
Škoda 33E 110 003-1 ... 113 002-0 (1993-) | Vehicles (21366/23740) | Photos (14) | ||
Škoda 387.0 387.043 ... 387.043 (1993-) | Vehicles (2374) | Photos (1) | ||
Škoda 43E 121 011-1 ... E469.110 (1993-) | Vehicles (11870/30862) | Photos (7) | ||
Škoda 47E 230 001-0 ... 340 062-9 (1988-) | Vehicles (56976/141253) | Photos (27) | ||
Škoda 51E 210 023-8 ... 210 066-7 (1993-) | Vehicles (18992) | Photos (5) | ||
Škoda 57E 122 001-1 ... 123 029-1 (1993-2007) | Vehicles (149562) | Photos (41) | ||
Škoda 57Er 124 601-6 ... 124 601-6 (1993-2005) | Vehicles (2374) | Photos (1) | ||
Škoda 57Lo 475 101 ... 475 179 (1993-) | Vehicles (9496) | Photos (28) | ||
Škoda 58E 131 041-6 ... E479.1041 (1980-1992) | Vehicles (2374) | Photos () | ||
Škoda 59E 182 001-8 ... 182 168-5 (1988-) | Vehicles (3561/71220) | Photos (155) | ||
Škoda 65E 150 001-6 ... 151 027-0 (1993-) | Vehicles (90212/94960) | Photos (234) | ||
Škoda 68Lo 556.0506 ... 556.0506 (1993-) | Vehicles (1187) | Photos (1) | ||
Škoda 69E 362 001-0 ... 363 175-1 (1993-) | Vehicles (303872/416637) | Photos (197) | ||
Škoda 69Lo 498 106 ... 498 106 (1993-) | Vehicles (2374) | Photos (3) | ||
Škoda 70E 263 001-0 ... 263 002-8 (1993-) | Vehicles (4748) | Photos (8) | ||
Škoda 71E 163 001-1 ... 163 048-2 (1993-) | Vehicles (15431/96147) | Photos (400) | ||
Škoda 72Lo 464 202 ... 464 202 (1993-) | Vehicles (1187) | Photos (16) | ||
Škoda 73E 242 201-2 ... 242 286-3 (1993-) | Vehicles (157871/163806) | Photos (102) | ||
Škoda 76E 371 001-9 ... 372 015-8 (1993-) | Vehicles (28488/42732) | Photos (75) | ||
Škoda 78E 111 003-0 ... 111 032-9 (1993-) | Vehicles (30862/35610) | Photos (23) | ||
Škoda 79E 130 001-1 ... 130 042-5 (1993-2007) | Vehicles (89025) | Photos (33) | ||
Škoda 7Ev 064 102-7 ... 662 209 (2011-) | Vehicles (60537) | Photos (25) | ||
Škoda 80E 371 201-5 ... 371 201-5 (2003-) | Vehicles (1187) | Photos (15) | ||
Škoda 98E 162 011-1 ... 163 260-3 (1993-) | Vehicles (110391/138879) | Photos (113) | ||
Škoda 99E 162 094-7 ... 163.112 (1991-) | Vehicles (94960/96147) | Photos (60) | ||
Škoda CP10 310.922 ... 310.922 (1993-) | Vehicles (2374) | Photos (2) | ||
SMZ Dubnica n. Vahom T 669.0 770 085-9 ... 770 085-9 (1993-) | Vehicles (2374) | Photos () | ||
SMZ Dubnica n. Vahom T 669.1 771 045-2 ... 771 170-8 (1993-2011) | Vehicles (10683) | Photos (3) | ||
Stadler RS1 840 001-2 ... 841 017-7 (2011-) | Vehicles (72407) | Photos (46) | ||
Tatra M 131.1 801 001 ... M131.1448 (1993-) | Vehicles (2374/3561) | Photos (1) | ||
TSM T 212.0 702 653 ... 702 653 (1993-) | Vehicles (1187) | Photos (1) | ||
TSM T 444.1 726 062-3 ... T444.162 (1993-) | Vehicles (4748/7122) | Photos (2) | ||
TSM T 466.0 735 007-7 ... 735 170-3 (1993-) | Vehicles (2374/3561) | Photos (2) | ||
Vagónka 470 470 001-9 ... 470 004-3 (1993-) | Vehicles (9496) | Photos (1) | ||
Vagónka 471 071 001-2 ... 971 083-1 (1997-) | Vehicles (295563) | Photos (104) | ||
Vagónka 842 842 001-0 ... 842 037-4 (?-) | Vehicles (70033) | Photos (53) | ||
Vagónka 843 843 001-9 ... 843 031-6 (1995-) | Vehicles (67659) | Photos (88) | ||
Vagónka 943 50 54 80-29 001-2 ... 943 011-7 (1996-) | Vehicles (78342) | Photos (12) | ||
Vagónka EM 475.1 451 001-2 ... EM475.1045 (1993-) | Vehicles (58163) | Photos (29) | ||
Vagónka EM 475.2 452 001-1 ... 452 022-7 (1993-) | Vehicles (16618) | Photos (7) | ||
Vagónka EM 488.0 460 003-7 ... 460 086-2 (1993-) | Vehicles (78342) | Photos (63) | ||
Vagónka M 131.1 M131.1454 ... M131.2070 (1993-) | Vehicles (3561/11870) | Photos (5) | ||
Vagónka M 152.0 014 001-2 ... M152.0002 (1992-) | Vehicles (782233/1122902) | Photos (665) | ||
Vagónka M 153.0 892 026 ... MVTV2-106 (1993-) | Vehicles (9496) | Photos (5) | ||
Vagónka M 240.0 820 021-4 ... 820 063-6 (1993-) | Vehicles (2374/11870) | Photos (1) | ||
Vagónka M 262 830 005-5 ... M262.076 (1993-) | Vehicles (28488/81903) | Photos (42) | ||
Vagónka M 286 850 001-9 ... 851 034-9 (1993-) | Vehicles (23740/30862) | Photos (13) | ||
Vagónka M 296.1 853 001-6 ... 854 035-3 (1993-) | Vehicles (147188) | Photos (104) | ||
Vagónka M 296.2 852 001-7 ... 854 225-0 (1993-) | Vehicles (83090) | Photos (48) | ||
Vagónka SM 488.0 460 080-5 ... 560 028-3 (1993-) | Vehicles (42732) | Photos (11) | ||
ЛТЗ M62 781 202-7 ... T679.1600 (1993-) | Vehicles (8309/68846) | Photos (10) | ||
Rental | ||||
ADtranz BR 650 () | Vehicles (4) | |||
Siemens ES64U4 () | Vehicles (1) | |||
Siemens Vectron MS () | Vehicles (19) | |||
Lisf of vehicles in PDF |