Not logged in | Log in
Name | Krauss-Maffei BR 110 | |
VIN | 19360 | |
Built | 1968 | |
Scrapped | ||
Owners | ||
1968 | 1994 | Deutsche Bundesbahn Deutschland |
1994 | DB Deutschland | |
Vehicle Numbers | ||
Year Of Get | Year Of Remove | Vehicle Number |
1968 | 1993 | 110 495-9 / Deutsche Bundesbahn |
1968 | 1993 | 110 495-9 / Deutsche Bundesbahn |
1993 | 1994 | 114 495-5 / Deutsche Bundesbahn |
1993 | 1994 | 114 495-5 / Deutsche Bundesbahn |
1994 | 1995 | 114 495-5 / DB |
1994 | 1995 | 114 495-5 / DB |
1995 | 110 495-9 / DB | |
1995 | 110 495-9 / DB | |
Other Information | ||
Zmiana oznaczeń ze 110/114 z powodu modernizacji oraz podwyższenia V max Powtórne przenumerowanie na 110 gdyż seria exDR również zyskała oznaczenie 114 |