Not logged in | Log in
Deutsche Bundesbahn (1949-1993) | ||||
---|---|---|---|---|
Operators Details | ||||
Name | Deutsche Bundesbahn (1949-1993) | |||
Shortcut | Deutsche Bundesbahn | |||
Address | ||||
City | ||||
WWW Page | ||||
Phone | ||||
Operators Attributes | ||||
Models List | ||||
? ? 086 346-4 ... V100 1280 (1946-1991) | Vehicles (13112) | Photos () | ||
AEG E18 118 047-0 ... E18 047 (1949-1994) | Vehicles (7152) | Photos () | ||
AEG E94 194 051-9 ... E 94 051 (1945-1994) | Vehicles (4768) | Photos () | ||
Borsig BR 52 052 195-5 ... 052 195-5 (1992-1993) | Vehicles (1192) | Photos () | ||
Düwag BR 610 610 001+501 ... 610 020+520 (1992-1994) | Vehicles (26224) | Photos () | ||
Düwag BR 628 628 204-0 ... 928 246-7 (1987-2012) | Vehicles (10728) | Photos (1) | ||
FAUR LDH240 229 147-4 ... 229 147-4 (1993-2003) | Vehicles (2384) | Photos () | ||
Gmeinder GmbH V51 251 901-5 ... V 51 901 (1964-1971) | Vehicles (2384) | Photos () | ||
Henschel BR 103 103 001-4 ... E03 001 (1965-1994) | Vehicles (19072) | Photos () | ||
Henschel BR 110 110 121-1 ... E 10 476 (1958-1994) | Vehicles (7152) | Photos () | ||
Henschel BR 111 111 045-1 ... 111 225-9 (1975-1994) | Vehicles (40528) | Photos () | ||
Henschel BR 140 140 041-5 ... E 40 679 (1958-1994) | Vehicles (30992) | Photos () | ||
Henschel BR 141 141 046-3 ... E41 412 (1959-1994) | Vehicles (61984) | Photos (1) | ||
Henschel BR 151 151 060-1 ... 151 165-8 (1974-1994) | Vehicles (28608) | Photos () | ||
Henschel BR 215 215 006-8 ... 215 109-0 (1971-1993) | Vehicles (9536) | Photos () | ||
Henschel BR 218 218 112 ... 218 461-2 (1-1994) | Vehicles (44104) | Photos (1) | ||
Henschel BR 401 401 082-3 ... 401 557-4 (1990-1994) | Vehicles (2384) | Photos () | ||
Henschel V 60 260 755-4 ... V60 864 (1959-1999) | Vehicles (38144) | Photos () | ||
Humboldt-Deutz BR V160 216 123-0 ... V160 123 (1967-1993) | Vehicles (4768) | Photos () | ||
Humboldt-Deutz BR V90 290 087-6 ... 290 087-6 (1968-1994) | Vehicles (2384) | Photos () | ||
Klöckner-Humboldt V90 290 062-9 ... V 90 062 (1967-1994) | Vehicles (5960) | Photos () | ||
Krauss-Maffei BR 103 103 160-8 ... 750 003-6 (1971-1994) | Vehicles (19072) | Photos (1) | ||
Krauss-Maffei BR 110 110 105-4 ... E 10 509 (1957-1994) | Vehicles (195488) | Photos (1) | ||
Krauss-Maffei BR 111 111 001-4 ... 111 214-3 (1974-1994) | Vehicles (42912) | Photos () | ||
Krauss-Maffei BR 120 120 109-4 ... 120 160-7 (1987-1994) | Vehicles (21456) | Photos () | ||
Krauss-Maffei BR 139 139 313-1 ... E40 1562 (1964-1994) | Vehicles (23840) | Photos () | ||
Krauss-Maffei BR 140 140 169-4 ... E 40 411 (1960-1999) | Vehicles (16688) | Photos () | ||
Krauss-Maffei BR 151 151 025-4 ... 151 152-6 (1973-1994) | Vehicles (30992) | Photos () | ||
Krauss-Maffei BR 218 218 157-6 ... 218 477-8 (1971-1994) | Vehicles (15496) | Photos () | ||
Krauss-Maffei BR 401 401 055-9 ... 804 035-4 (1990-1994) | Vehicles (25032) | Photos (2) | ||
Krauss-Maffei V 200 221 134-0 ... V220 033 (1956-1989) | Vehicles (13112) | Photos () | ||
Krauss-Maffei V 60 260 845-3 ... V 60 892 (1960-1993) | Vehicles (19072) | Photos () | ||
KRUPP BR 103 103 132-7 ... 103 132-7 (1971-1994) | Vehicles (2384) | Photos () | ||
KRUPP BR 110 110 195-5 ... E 10 195 (1958-1994) | Vehicles (4768) | Photos () | ||
KRUPP BR 111 111 085-7 ... 111 226-7 (1977-1994) | Vehicles (27416) | Photos (1) | ||
KRUPP BR 120 120 102-9 ... 120 159-9 (1987-1994) | Vehicles (17880) | Photos (1) | ||
KRUPP BR 139 110 157-1 ... E10 177 (1957-1994) | Vehicles (14304) | Photos () | ||
KRUPP BR 140 140 179-3 ... E 40 623 (1960-1994) | Vehicles (45296) | Photos () | ||
KRUPP BR 141 141 143-8 ... E41 143 (1960-1994) | Vehicles (4768) | Photos () | ||
KRUPP BR 150 150 079-2 ... E 50 079 (1963-1994) | Vehicles (4768) | Photos () | ||
KRUPP BR 151 151 001-5 ... 151 119-5 (1972-1994) | Vehicles (29800) | Photos () | ||
KRUPP BR 181 181 201-5 ... 181 225-4 (1974-1994) | Vehicles (48872) | Photos (1) | ||
KRUPP BR 215 211 237-3 ... V 100 1237 (1961-1994) | Vehicles (16688) | Photos () | ||
KRUPP BR 218 218 103-0 ... 218 494-3 (1971-1994) | Vehicles (69136) | Photos () | ||
KRUPP BR 401 401 002-1 ... 804 023-0 (1985-1994) | Vehicles (23840) | Photos () | ||
KRUPP E 410 184 003-2 ... E 410 003 (1966-1994) | Vehicles (4768) | Photos () | ||
KRUPP V 60 261 163-0 ... V 60 1184 (1963-1993) | Vehicles (9536) | Photos () | ||
LEW BR 112 112 026-0 ... 112 165-6 (1993-1994) | Vehicles (25032) | Photos (2) | ||
LEW BR 143 143 001-6 ... 243 822-4 (1993-2016) | Vehicles (113240) | Photos (2) | ||
LEW BR 155 155 014-4 ... 155 211-6 (1993-1994) | Vehicles (42912) | Photos () | ||
LEW E 42 142 001-7 ... E42 151 (1993-1994) | Vehicles (3576) | Photos () | ||
LEW V 100 202 351-3 ... 204 358-6 (1992-1994) | Vehicles (10728) | Photos () | ||
Linke-Hofmann-Busch BR 628 628 002-8 ... 928 343-3 (1974-1994) | Vehicles (53640) | Photos () | ||
Linke-Hofmann-Busch VT 627 627 003-7 ... 627 008-6 (1974-1994) | Vehicles (8344) | Photos () | ||
LKM Babelsberg BR 35 35 1019-5 ... 35 1019-5 (1993-1994) | Vehicles (2384) | Photos () | ||
LKM Babelsberg BR 99 99 1790-7 ... 99 1790-7 (1993-1994) | Vehicles (2384) | Photos () | ||
MaK BR 215 215 071-2 ... 215 071-2 (1970-1994) | Vehicles (2384) | Photos () | ||
MaK BR 218 218 286-3 ... 218 498-4 (1973-1994) | Vehicles (22648) | Photos (1) | ||
MaK V 100.20 211 099-7 ... V 100 2340 (1962-1994) | Vehicles (57216) | Photos () | ||
MaK V 60 260 448-6 ... V 60 930 (1959-1994) | Vehicles (36952) | Photos () | ||
MaK V 90 290 159-3 ... 294 762-0 (1969-1994) | Vehicles (20264) | Photos () | ||
MaK VT 627 627 001-1 ... 627 105-0 (1974-1994) | Vehicles (21456) | Photos () | ||
MAN BR 610 610 001+501 ... 610 019+519 (1992-1994) | Vehicles (23840) | Photos () | ||
MAN BR 614 614 055-2 ... 914 042-7 (1975-1994) | Vehicles (71520) | Photos () | ||
MAN ET25 425 120-3 ... ET 25 103a (1949-1986) | Vehicles (3576) | Photos () | ||
MAN VT24 624 338-0 ... xx xxx (1-1994) | Vehicles (131120) | Photos (2) | ||
MBB BR 726 726 002-9 ... 726 002-9 (1974-1994) | Vehicles (2384) | Photos () | ||
Miscellanous Vehicles 01 1100 ... V200 022 (1949-1994) | Vehicles (27416) | Photos () | ||
Orenstein & Koppel BR 333 333 170-9 ... 335 170-9 (1974-1992) | Vehicles (4768) | Photos () | ||
Orenstein & Koppel ETA 150 515 511-4 ... 515 511-4 (1959-1995) | Vehicles (2384) | Photos () | ||
Raw Meiningen BR 18 18 201 ... 18 201 (1993-1994) | Vehicles (2384) | Photos () | ||
Škoda 76E 180 002-8 ... 180 020-0 (1993-2014) | Vehicles (39336) | Photos (5) | ||
Škoda 80E 180 001-1 ... 180 001-1 (1990-1994) | Vehicles (1192) | Photos () | ||
Thyssen-Henschel BR 120 120 103-7 ... 120 152-4 (1987-1994) | Vehicles (11920) | Photos (1) | ||
Thyssen-Henschel BR 401 401 014-6 ... 401 570-7 (1990-1993) | Vehicles (8344) | Photos () | ||
Uerdingen BR 614 614 001-6 ... 614 058-6 (1971-1994) | Vehicles (129928) | Photos () | ||
Uerdingen VT24 624 501-3 ... VT24 680 (1961-1994) | Vehicles (50064) | Photos () | ||
Uerdingen VT95 795 396-1 ... VT95 9396 (1954-1980) | Vehicles (2384) | Photos () | ||
Uerdingen VT98 725 002-0 ... VT98 9676 (1959-1994) | Vehicles (7152) | Photos () | ||
ЛТЗ M62 120 167 ... 120 167 (1993-1994) | Vehicles (2384) | Photos () | ||
ЛТЗ ТЭ109 231 056-3 ... 242 004-0 (1992-2017) | Vehicles (168072) | Photos (7) | ||
Rental | ||||
Miscellanous Vehicles () | Vehicles (1) | |||
Siemens ES64U2 () | Vehicles (2) | |||
Lisf of vehicles in PDF |