Not logged in | Log in
Polregio SA | ||||
---|---|---|---|---|
Operators Details | ||||
Name | Polregio SA | |||
Shortcut | Polregio | |||
Address | ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa | |||
City | ||||
WWW Page | http://www.polregio.pl/ | |||
Phone | +48 22 439 60 52 | |||
Operators Attributes | ||||
Other Information | 2009-2020 Przewozy Regionalne sp. z o.o., 03-414 Warszawa, ul. Wileńska 14a 1.12.2021 - spółka akcyjna | |||
Models List | ||||
![]() | FabLok 101D SU42-501 ... SU42-540 (2009-) | Vehicles (19/41) | Photos (804) | |
![]() | FabLok 6D SM42-003 ... SM42-593 (2009-) | Vehicles (20/30) | Photos (315) | |
![]() | FAUR LDE1300 SP32-073 ... SP32-210 (2009-) | Vehicles (18/21) | Photos (199) | |
![]() | Ganz SN61 SN61-183 ... SN61-183 (2010-) | Vehicles (1) | Photos (3) | |
![]() | HCP 112A 505119-08171-7 ... 5151119-70367 (2009-) | Vehicles (3) | Photos (1) | |
![]() | HCP 113A 50 51 88-00 005-1 ... 50 51 88-00 005-1 (2009-) | Vehicles (2) | Photos (1) | |
![]() | HCP 301D SU45-011 ... SU45-260 (2009-) | Vehicles (7/51) | Photos (686) | |
![]() | Kolzam 208M SA104-001 ... SA104-001 (2009-) | Vehicles (1) | Photos (4) | |
![]() | Kolzam 211M SA107-001 ... SA107-01 (2009-) | Vehicles (6) | Photos (20) | |
![]() | Kolzam 212M SA109-001 ... SA109-010 (2009-) | Vehicles (10/11) | Photos (89) | |
![]() | Kolzam SPA-66 SN81-001 ... SN81-006 (2009-) | Vehicles (1/5) | Photos (32) | |
![]() | MAN VT24 624 601-1 ... SA110-14 (2009-2017) | Vehicles (18) | Photos (33) | |
![]() | Miscellanous Vehicles ASF ... Bhp 50 51 2619 678-9 (2009-) | Vehicles (20/37) | Photos (11) | |
![]() | Mystal 409Da SM04-05 ... SM04-742 (2010-) | Vehicles (4) | Photos (3) | |
![]() | NEWAG 14WE EN61-01 ... EN61-01 (2009-) | Vehicles (1) | Photos (19) | |
![]() | NEWAG 220M SA137-001 ... SA137-009 (2010-) | Vehicles (15/19) | Photos (164) | |
![]() | NEWAG 221M SA138-001 ... SA138-005 (2010-) | Vehicles (6/8) | Photos (204) | |
![]() | NEWAG 222M SA140-001 ... SA140-002 (2018-) | Vehicles (2) | Photos (9) | |
![]() | NEWAG 31WE ED78-001 ... ED78-030 (2013-) | Vehicles (46) | Photos (128) | |
![]() | NEWAG 31WEb EN78A-003 ... EN78A-009 (2021-) | Vehicles (5) | Photos (3) | |
![]() | NEWAG 36WE 36WE-001 ... SA95-002 (2013-) | Vehicles (20) | Photos (28) | |
![]() | NEWAG 36WEa 36WEa-001 ... EN63A-050 (2014-) | Vehicles (45) | Photos (109) | |
![]() | NEWAG 36WEd EN63B-107 ... EN63B-107 (2020-) | Vehicles (1) | Photos (1) | |
![]() | NEWAG 37WE 37WE-001 ... EN98A-009 (2014-) | Vehicles (15) | Photos (17) | |
![]() | NEWAG 45WE EN90-001 ... EN90-010 (2018-) | Vehicles (11) | Photos (63) | |
![]() | PaFaWag 4E EP07-154 ... EU07-235 (2011-) | Vehicles (20/23) | Photos (116) | |
![]() | PaFaWag 5B-6B ED72-001 ... EN71-043 (?-) | Vehicles (1227/1584) | Photos (3221) | |
![]() | PESA 15WE ED59-01 ... ED59-01 (2009-) | Vehicles (2) | Photos (3) | |
![]() | PESA 214M SA103-001 ... SA135-020 (2009-) | Vehicles (36/41) | Photos (261) | |
![]() | PESA 218M SA131-001 ... SA134-029 (2009-) | Vehicles (62/84) | Photos (708) | |
![]() | PESA 219M SA136-001 ... SA136-019 (2010-) | Vehicles (28/35) | Photos (115) | |
![]() | PESA 21WE EN62A-101 ... EN62A-104 (2017-) | Vehicles (7) | Photos (4) | |
![]() | PESA 223M SA139-001 ... SA139-026 (2012-) | Vehicles (18) | Photos (90) | |
![]() | PESA 22WE 22WEg-017 ... EN96-004 (2011-) | Vehicles (18) | Photos (86) | |
![]() | PESA 22WEd EN76A-102 ... EN76A-102 (2018-) | Vehicles (2) | Photos (2) | |
![]() | PESA 308B EN81-001 ... EN81-008 (2009-) | Vehicles (13) | Photos (25) | |
![]() | PESA 32WE EN77-001 ... EN77-005 (2011-2017) | Vehicles (9) | Photos (34) | |
![]() | PESA 34WEa EN96A-001 ... EN96A-004 (2017-) | Vehicles (8) | Photos (13) | |
![]() | PESA 401M SA123-001 ... SA123-001 (2009-2010) | Vehicles (1) | Photos (1) | |
![]() | PESA 40WE EN64-001 ... EN64-009 (2014-) | Vehicles (5/8) | Photos (8) | |
![]() | PESA 41WE EN99-001 ... EN99-004 (2015-) | Vehicles (7/15) | Photos (8) | |
recycle bin x9 SA134-008 ... SA134-008 (2008-2011) | Vehicles (1) | Photos () | ||
![]() | Stadler Flirt EN75-001 ... EN75-004 (2009-2011) | Vehicles (7) | Photos (7) | |
![]() | Uerdingen VT24 SA110-04 ... SA110-10 (2009-2013) | Vehicles (7) | Photos (3) | |
![]() | Zastal 409D 409Da-307 ... SM04-179 (2009-) | Vehicles (6) | Photos (2) | |
![]() | ZNTK Poznań 207M SA101-001 ... SA121-001 (2009-) | Vehicles (10/16) | Photos (120) | |
![]() | ZNTK Poznań 213M SA105-001 ... SA105-105 (2009-) | Vehicles (13/15) | Photos (22) | |
![]() | ZNTK Poznań 215M SA108-001 ... SA108-010 (2009-) | Vehicles (8/16) | Photos (68) | |
Rental | ||||
![]() | Bombardier TRAXX F140 MS () | Vehicles (1) | ||
![]() | Düwag DH-1 () | Vehicles (1) | ||
![]() | Düwag DH-2 () | Vehicles (1) | ||
![]() | HCP 303E () | Vehicles (1) | ||
![]() | NEWAG 220M () | Vehicles (1) | ||
![]() | NEWAG 36WE () | Vehicles (1) | ||
![]() | NEWAG 36WEa () | Vehicles (1) | ||
![]() | PaFaWag 4E () | Vehicles (10) | ||
![]() | PESA 223M () | Vehicles (1) | ||
![]() | PESA 40WE () | Vehicles (1) | ||
![]() | Siemens ES64F4 () | Vehicles (2) | ||
![]() | Škoda 71E () | Vehicles (2) | ||
![]() | Uerdingen DH2 () | Vehicles (3) | ||
Lisf of vehicles in PDF |