Not logged in | Log in
Name | PaFaWag 5B/6B | |
VIN | 161 | |
Built | 1967 | |
Scrapped | ||
Owners | ||
1967 | 2001 | PKP Polska |
2001 | 2009 | PKP PR Polska |
2009 | Polregio Polska | |
Vehicle Numbers | ||
Year Of Get | Year Of Remove | Vehicle Number |
1967 | 2001 | EN57-628 / PKP |
2001 | 2009 | EN57-628 / PKP PR |
2009 | EN57-628 / Polregio |
Fotografia na dziś to już full-historia - tor nr 1 (prawy na zdjęciu) całkowicie wyremontowany wraz z siecią, tor nr 2 w trakcie wymiany na nowy; nad obojgiem torów górują nowe słupy trakcyjne, jedynie nad tym parzystym jeszcze bez sieci. A do tego jednostka odstawiona kilka miesięcy temu z eksploatacji.