Not logged in | Log in
Deutsche Bahn AG | ||||
---|---|---|---|---|
Operators Details | ||||
Name | Deutsche Bahn AG | |||
Shortcut | DB | |||
Address | 10785 Berlin, Potsdamer Platz 2 | |||
City | ||||
WWW Page | http://www.bahn.de/ | |||
Phone | +49 1805 194 195 | |||
Operators Attributes | ||||
Models List | ||||
? ? 099 901-1 ... 099 901-1 (1994-1995) | Vehicles (1195) | Photos () | ||
![]() | ADtranz BR 101 101 001-6 ... 101 145-1 (1996-) | Vehicles (287995/311895) | Photos (106) | |
![]() | ADtranz BR 403 403 001-1 ... 403 551-5 (2000-) | Vehicles (19120) | Photos (6) | |
![]() | ADtranz BR 406 406 010-9 ... 406 854-0 (2000-) | Vehicles (13145) | Photos (3) | |
![]() | ADtranz BR 424 424 021+424 521 ... 424 031+424 531 (1999-) | Vehicles (7170) | Photos (6) | |
![]() | ADtranz BR 611 611 003+503 ... 611 003+503 (1997-) | Vehicles (2390) | Photos (1) | |
![]() | ADtranz BR 612 612 002-6 ... 612 989 (1998-) | Vehicles (70505) | Photos (15) | |
![]() | ADtranz TRAXX F 140 AC 145 001-4 ... 145 080-8 (1997-) | Vehicles (184030/186420) | Photos (18) | |
![]() | ADtranz TRAXX F 140 AC1 185 009-8 ... 185 383-7 (2001-) | Vehicles (28680) | Photos (12) | |
![]() | ADtranz TRAXX P 160 AC1 146 001-3 ... 146 031-0 (2001-) | Vehicles (74090) | Photos (11) | |
![]() | AEG BR 628 628 523-3 ... 928 566-9 (1993-) | Vehicles (14340) | Photos (8) | |
![]() | AEG E18 E18 047 ... E18 047 (1994-) | Vehicles (2390) | Photos (1) | |
![]() | AEG E94 194 051-9 ... E94 056 (1994-) | Vehicles (3585) | Photos (2) | |
![]() | Alstom BR 422 422 032-3 ... 422 046-3 (2008-) | Vehicles (4780) | Photos (4) | |
![]() | Alstom BR 474 474 020 ... 474 630-1 (1997-) | Vehicles (4780) | Photos (4) | |
![]() | Alstom BR622 622 022 ... 622 551 (2015-) | Vehicles (5975) | Photos (2) | |
![]() | Alstom BR623 623 015 ... 623 026 (2015-) | Vehicles (7170) | Photos (6) | |
![]() | Alstom BR648 648 116 ... 648 954 (2008-) | Vehicles (21510) | Photos (5) | |
![]() | Alstom Coradia 1440 324-0 ... 648 774 (?-) | Vehicles (83650) | Photos (13) | |
BMAG BR 99 099 734-6 ... 099 734-6 (1994-1996) | Vehicles (1195) | Photos () | ||
![]() | Bombardier BR 403 403 056-5 ... 403 060-7 (2005-) | Vehicles (7170) | Photos (4) | |
![]() | Bombardier BR 406 406 002-6 ... 406 002-6 (2000-) | Vehicles (1195) | Photos (1) | |
![]() | Bombardier BR 411 411 001-1 ... 411 892-3 (?-) | Vehicles (50190/69310) | Photos (24) | |
Bombardier BR 422 422 017 ... 422 017 (2008-) | Vehicles (2390) | Photos () | ||
![]() | Bombardier BR 425 425 020-5 ... 442 317 (?-) | Vehicles (21510) | Photos (7) | |
![]() | Bombardier BR430 430 051 ... 430 577 (-) | Vehicles (4780) | Photos (2) | |
![]() | Bombardier BR 442 1442 107 ... 442 844 (2011-) | Vehicles (46605) | Photos (27) | |
![]() | Bombardier BR 605 605 005 ... 605 020-6 (2001-) | Vehicles (7170) | Photos (1) | |
![]() | Bombardier BR 612 612 111+611 ... 612 492+992 (2002-) | Vehicles (148180) | Photos (12) | |
![]() | Bombardier BR 643 643 018 ... 643 503 (1999-) | Vehicles (5975) | Photos (3) | |
![]() | Bombardier BR 644 644 036 ... 644 536-5 (1998-) | Vehicles (7170) | Photos (1) | |
![]() | Bombardier Talent2 442 118 ... 442 647 (2011-) | Vehicles (3585) | Photos (3) | |
![]() | Bombardier TRAXX F 140 AC1 185 010-6 ... 185 243-3 (?-) | Vehicles (60945/63335) | Photos (25) | |
![]() | Bombardier TRAXX F 140 AC2 185 004-9 ... 185 385-4 (?-) | Vehicles (74090/77675) | Photos (26) | |
![]() | Bombardier TRAXX F140 AC3 187 102-9 ... 187 142 (2016-) | Vehicles (8365/9560) | Photos (3) | |
![]() | Bombardier TRAXX F140 DE 245 008 ... 245 015 (2014-) | Vehicles (7170) | Photos (1) | |
![]() | Bombardier TRAXX F140 MS E186 135-0 ... E186 332-3 (2010-) | Vehicles (4780) | Photos (2) | |
![]() | Bombardier TRAXX P160 AC1 146 101-1 ... 185 065-5 (2002-) | Vehicles (78870) | Photos (8) | |
![]() | Bombardier TRAXX P160 AC2 146 201-9 ... 146 282-9 (2005-) | Vehicles (111135) | Photos (15) | |
![]() | Bombardier TRAXX P160 AC3 147 004 ... 147 574-8 (2015-) | Vehicles (13145) | Photos (12) | |
![]() | Bombardier TRAXX P160 DE 245 021 ... 245 036-9 (2015-) | Vehicles (8365) | Photos (6) | |
![]() | Bombardier Twindex Vario BR 445 445 007 ... 445 043-6 (2017-) | Vehicles (3585) | Photos (1) | |
Borsig BR 03º 03 2155-4 ... 03 2155-4 (1-1) | Vehicles (1195) | Photos () | ||
![]() | Borsig BR 52 03 1010 ... 52 1360-9 (1994-) | Vehicles (2390/4780) | Photos (8) | |
![]() | Düwag BR 424 424 005+424 505 ... 424 037+424 537 (2000-) | Vehicles (11950) | Photos (5) | |
![]() | Düwag BR 610 610 001+501 ... 610 020+520 (1994-) | Vehicles (26290) | Photos (6) | |
![]() | Düwag BR 628 628 204-0 ... 928 698 (1994-) | Vehicles (11950/22705) | Photos (28) | |
![]() | DWA Ammendorf BR 425 425 005-6 ... 435 506‑1 (2000-) | Vehicles (7170) | Photos (3) | |
![]() | DWA Ammendorf LVT/S 672 910 ... 672 916 (-) | Vehicles (3585) | Photos (1) | |
![]() | FAUR LDH240 219 022-1 ... 229 173-2 (1992-) | Vehicles (2390/13145) | Photos (13) | |
Henschel 1`D-h2t 099 780-9 ... 099 780-9 (1994-1996) | Vehicles (1195) | Photos () | ||
![]() | Henschel BR 103 103 113-7 ... E03 001 (1994-) | Vehicles (8365/17925) | Photos (15) | |
![]() | Henschel BR 110 110 121-1 ... 110 476-9 (1994-) | Vehicles (1195/3585) | Photos (3) | |
![]() | Henschel BR 111 111 045-1 ... 111 225-9 (1994-) | Vehicles (40630) | Photos (12) | |
![]() | Henschel BR 140 140 041-5 ... E 40 423 (1963-) | Vehicles (8365/22705) | Photos (10) | |
![]() | Henschel BR 141 141 081-0 ... 141 433-3 (1994-2006) | Vehicles (28680) | Photos (14) | |
![]() | Henschel BR 151 151 060-1 ... 151 165-8 (1975-) | Vehicles (28680/31070) | Photos (11) | |
Henschel BR 202 202 003-0 ... 202 003-0 (-) | Vehicles (2390) | Photos () | ||
![]() | Henschel BR 215 225 006-6 ... 225 109-8 (1994-) | Vehicles (2390/4780) | Photos (1) | |
![]() | Henschel BR 218 210 461-0 ... 218 835-7 (?-) | Vehicles (51385/53775) | Photos (18) | |
![]() | Henschel BR 401 401 082-3 ... 401 557-4 (1994-) | Vehicles (2390) | Photos (3) | |
![]() | Henschel V 60 360 755-3 ... 365 840-8 (1994-) | Vehicles (21510/28680) | Photos (3) | |
Humboldt-Deutz BR V160 216 123-0 ... 216 123-0 (1994-1999) | Vehicles (2390) | Photos () | ||
Humboldt-Deutz BR V90 290 087-6 ... 294 087-2 (1994-) | Vehicles (4780) | Photos () | ||
![]() | Klöckner-Humboldt V90 290 062-9 ... 294 683-8 (1994-2009) | Vehicles (4780) | Photos (1) | |
![]() | Krauss-Maffei BR 103 103 160-8 ... 750 003-6 (1994-) | Vehicles (4780/19120) | Photos (7) | |
![]() | Krauss-Maffei BR 110 110 105-4 ... 115 459-0 (1994-) | Vehicles (63335/105160) | Photos (41) | |
![]() | Krauss-Maffei BR 111 111 001-4 ... 111 214-3 (1983-) | Vehicles (45410) | Photos (18) | |
![]() | Krauss-Maffei BR 120 120 109-4 ... 120 502-0 (1994-) | Vehicles (22705) | Photos (5) | |
![]() | Krauss-Maffei BR 139 139 312-3 ... 139 562-3 (1994-) | Vehicles (7170/11950) | Photos (3) | |
![]() | Krauss-Maffei BR 140 140 002-7 ... 140 838-4 (1957-) | Vehicles (4780/9560) | Photos (2) | |
![]() | Krauss-Maffei BR 151 151 025-4 ... 151 152-6 (1994-) | Vehicles (19120/29875) | Photos (11) | |
![]() | Krauss-Maffei BR 218 218 157-6 ... 218 832-4 (1994-) | Vehicles (15535/16730) | Photos (14) | |
![]() | Krauss-Maffei BR 401 401 055-9 ... 804 035-4 (1994-) | Vehicles (26290) | Photos (5) | |
![]() | Krauss-Maffei ES 64 F 152 005-5 ... 152 163-2 (1998-) | Vehicles (47800) | Photos (18) | |
![]() | Krauss-Maffei V 60 362 845-0 ... 365 852-4 (1994-) | Vehicles (2390/8365) | Photos (3) | |
![]() | KRUPP BR 103 103 132-7 ... 103 132-7 (1994-2002) | Vehicles (2390) | Photos (1) | |
![]() | KRUPP BR 110 110 195-5 ... 110 195-5 (1994-2004) | Vehicles (2390) | Photos (1) | |
![]() | KRUPP BR 111 111 085-7 ... 111 226-7 (1977-) | Vehicles (27485/51385) | Photos (10) | |
![]() | KRUPP BR 120 120 102-9 ... 120 202-7 (1994-) | Vehicles (17925/20315) | Photos (8) | |
![]() | KRUPP BR 139 139 157-2 ... 139 177-0 (1994-) | Vehicles (2390/4780) | Photos (1) | |
![]() | KRUPP BR 140 140 179-3 ... 140 623-0 (1994-) | Vehicles (11950/25095) | Photos (10) | |
![]() | KRUPP BR 141 141 143-8 ... 141 143-8 (1994-2004) | Vehicles (2390) | Photos (1) | |
![]() | KRUPP BR 150 150 079-2 ... 150 079-2 (1994-2003) | Vehicles (2390) | Photos (1) | |
![]() | KRUPP BR 151 151 001-5 ... 151 119-5 (1973-) | Vehicles (25095/32265) | Photos (13) | |
![]() | KRUPP BR 181 181 201-5 ... 181 225-4 (1994-) | Vehicles (25095/48995) | Photos (7) | |
![]() | KRUPP BR 215 215 003-5 ... 225 027-2 (1994-) | Vehicles (23900/26290) | Photos (3) | |
![]() | KRUPP BR 218 218 103-0 ... 218 839-9 (1974-) | Vehicles (90820/103965) | Photos (38) | |
![]() | KRUPP BR 401 401 002-1 ... 804 023-0 (1994-) | Vehicles (29875) | Photos (8) | |
![]() | KRUPP BR 402 402 004-6 ... 810 003-4 (1996-) | Vehicles (46605) | Photos (14) | |
![]() | KRUPP E 410 184 003-2 ... 184 003-2 (1994-2002) | Vehicles (2390) | Photos (1) | |
![]() | KRUPP V 60 363 163-7 ... 365 184-1 (1994-) | Vehicles (2390/3585) | Photos (1) | |
![]() | LEW BR 106 346 916-0 ... 346 995-4 (1994-) | Vehicles (2390/4780) | Photos (2) | |
![]() | LEW BR 112 112 003 ... 114 040-9 (1991-) | Vehicles (166105/179250) | Photos (84) | |
![]() | LEW BR 143 143 001-6 ... 143 972-8 (1989-) | Vehicles (154155/179250) | Photos (87) | |
![]() | LEW BR 155 155 013-6 ... 155 245-4 (1994-) | Vehicles (58555/69310) | Photos (27) | |
LEW E 11 109 013-3 ... 109 013-3 (1994-1994) | Vehicles (1195) | Photos () | ||
LEW E 42 109-1 ... E42 151 (1993-) | Vehicles (2390/7170) | Photos () | ||
![]() | LEW V 100 201 101-36 ... V100-SP-003 (1992-) | Vehicles (16730/94405) | Photos (7) | |
LEW V 150 710 966-3 ... 710 966-3 (1994-1996) | Vehicles (1195) | Photos () | ||
![]() | LEW V 60 345 124-2 ... 345 124-2 (1994-2017) | Vehicles (1195) | Photos (3) | |
![]() | Linke-Hofmann-Busch BR 423 423 186 ... 433 715 (?-) | Vehicles (9560) | Photos (2) | |
![]() | Linke-Hofmann-Busch BR 628 628 002-8 ... 928 653-5 (1993-) | Vehicles (108745/139815) | Photos (66) | |
Linke-Hofmann-Busch VT 627 627 003-7 ... 627 008-6 (1994-) | Vehicles (4780/8365) | Photos () | ||
![]() | LKM Babelsberg BR 35 35 1019-5 ... 35 1019-5 (1994-1998) | Vehicles (2390) | Photos (1) | |
LKM Babelsberg BR 99 099 746-0 ... 99 785 (1992-2004) | Vehicles (13145) | Photos () | ||
![]() | LKM Babelsberg V 180 228 552-6 ... 228 673-0 (1994-) | Vehicles (2390/3585) | Photos (1) | |
MaK BR 215 215 071-2 ... 225 071-0 (1994-) | Vehicles (4780) | Photos () | ||
![]() | MaK BR 218 218 286-3 ... 218 831-6 (1975-) | Vehicles (23900/32265) | Photos (9) | |
![]() | MaK V 100.20 212 012-9 ... 213 340-3 (1993-) | Vehicles (9560/27485) | Photos (3) | |
![]() | MaK V 60 362 448-3 ... 364 930-8 (1994-) | Vehicles (11950/15535) | Photos (3) | |
![]() | MaK V 90 290 159-3 ... 294 887-5 (1994-) | Vehicles (26290/34655) | Photos (8) | |
![]() | MaK VT 627 627 001-1 ... 627 105-0 (1994-) | Vehicles (14340/21510) | Photos (1) | |
![]() | MAN BR 610 610 001+501 ... 610 019+519 (1994-) | Vehicles (23900) | Photos (1) | |
![]() | MAN BR 614 614 054-5 ... 914 042-7 (1994-) | Vehicles (23900/75285) | Photos (2) | |
![]() | MAN VT 11.5 (BR601) 601-014 ... 601-014 (-) | Vehicles (1195) | Photos (1) | |
![]() | MAN VT24 624 338-0 ... xx xxx (1994-2009) | Vehicles (63335) | Photos (3) | |
![]() | MBB BR 420 420 001-0 ... 420 838-5 (?-) | Vehicles (10755) | Photos (4) | |
![]() | MBB BR 726 726 002-9 ... 726 002-9 (1994-) | Vehicles (2390) | Photos (1) | |
![]() | Miscellanous Vehicles 01 1100 ... E44 046 (1992-) | Vehicles (17925/43020) | Photos (14) | |
![]() | Orenstein & Koppel BR 333 333 670-8 ... 335 170-9 (1992-2006) | Vehicles (4780) | Photos (1) | |
Orenstein & Koppel BR 99.32 099 902-9 ... 099 903-7 (1994-1995) | Vehicles (2390) | Photos () | ||
Orenstein & Koppel ET167 477 005-3 ... 477 142-4 (1994-1994) | Vehicles (7170) | Photos () | ||
![]() | PESA 223M 631-001 ... 633-006 (2014-) | Vehicles (7170) | Photos (5) | |
![]() | Raw Meiningen BR 18 18 201 ... 50 80 82-34 225-6 (1994-) | Vehicles (2390/4780) | Photos (1) | |
Schwartzkopff BR 52 52 4966-9 ... 52 4966-9 (-) | Vehicles (1195) | Photos () | ||
![]() | Siemens BR 407 407 001 ... 407 001 (2016-) | Vehicles (2390) | Photos (1) | |
![]() | Siemens Desiro DMU 642 002+502 ... 642 720-7 (2000-) | Vehicles (168495) | Photos (69) | |
![]() | Siemens ES 64 F 152 044-4 ... 152 169-9 (1999-) | Vehicles (13145/15535) | Photos (5) | |
![]() | Siemens ES64F4 189 001-1 ... 189 507-7 (?-) | Vehicles (34655/94405) | Photos (50) | |
![]() | Siemens ES64U2 1116 248-4 ... 900 200-6 (2001-) | Vehicles (51385) | Photos (44) | |
![]() | Siemens Mireo 463 099 ... 463 610 (2022-) | Vehicles (4780) | Photos (2) | |
![]() | Siemens / Bombardier BR412 7812 216-6 ... 7812 216-6 (2020-) | Vehicles (1195) | Photos (1) | |
![]() | Siemens Uerdingen BR 605 605 205-3 ... 605 205-3 (2001-) | Vehicles (1195) | Photos (4) | |
![]() | Škoda 109E 102 003-1 ... 102 005-6 (2016-) | Vehicles (2390) | Photos (2) | |
![]() | Škoda 76E 180 002-8 ... 180 020-0 (1994-) | Vehicles (28680/38240) | Photos (24) | |
Škoda 80E 180 001-1 ... 180 001-1 (1994-2003) | Vehicles (1195) | Photos () | ||
SMF Hartmann BR 99 099 722-1 ... 099 722-1 (1994-1996) | Vehicles (1195) | Photos () | ||
![]() | Stadler Flirt 429 028-4 ... 429 616 (2007-) | Vehicles (23900) | Photos (5) | |
![]() | Stadler GTW 646 003-3 ... 946 530-2 (1999-) | Vehicles (19120/20315) | Photos (28) | |
![]() | Stadler KISS 4010 4110 012-2 ... 4110 613-5 (2020-) | Vehicles (2390) | Photos (2) | |
![]() | Thyssen-Henschel BR 120 120 103-7 ... 120 152-4 (1994-) | Vehicles (11950) | Photos (5) | |
![]() | Thyssen-Henschel BR 401 401 014-6 ... 401 570-7 (1994-) | Vehicles (8365) | Photos (5) | |
![]() | Uerdingen BR 425 425 127-8 ... 425 234-2 (?-) | Vehicles (7170) | Photos (2) | |
![]() | Uerdingen BR 614 614 001-6 ... 719 046-5 (1994-) | Vehicles (78870/135035) | Photos (7) | |
Uerdingen VT24 624 501-3 ... 924-425-2 (1994-2005) | Vehicles (25095) | Photos () | ||
![]() | Uerdingen VT98 725 002-0 ... 725 002-0 (1994-) | Vehicles (2390) | Photos (1) | |
![]() | VEB Bautzen VT 2.09 771 003-1 ... 772 413-7 (1994-) | Vehicles (1195/22705) | Photos (1) | |
![]() | VEB Görlitz VT 18.16 175 015-7 ... VT 18.16.10a (1994-) | Vehicles (7170) | Photos (6) | |
![]() | VEB Görlitz VT 2.09 772 132-7 ... 772 158-2 (1994-) | Vehicles (1195/3585) | Photos (4) | |
![]() | Vossloh EURO 4000 146 559-0 ... 146 576-4 (2015-) | Vehicles (4780) | Photos (2) | |
Vulcan-Werke Lenz M 099 770-0 ... 099 771-8 (1994-1996) | Vehicles (2390) | Photos () | ||
ЛТЗ M62 120 167 ... 120 167 (1994-2006) | Vehicles (2390) | Photos () | ||
![]() | ЛТЗ ТЭ109 132 152-9 ... BR232 040-6 (1992-) | Vehicles (222270/432590) | Photos (115) | |
Rental | ||||
![]() | Bombardier TRAXX F140 MS () | Vehicles (3) | ||
![]() | General Motors JT42CWR () | Vehicles (1) | ||
![]() | Siemens ES64F4 () | Vehicles (9) | ||
![]() | Siemens ES64U2 () | Vehicles (13) | ||
![]() | Siemens Vectron AC () | Vehicles (3) | ||
Lisf of vehicles in PDF |